| Distance passed | Distance | Direction / location | Km/h | ||
| 40,00 | 42,00 | 44,00 | |||
| 0 | 168,4 | straight Lielirbes street | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 0,5 | 167,9 | turn around on Lielirbes street | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 0,6 | 167,8 | straight Lielirbes street | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 1,4 | 167 | right turn to Kārļa Ulmaņa gatve | 10:02 | 10:02 | 10:01 |
| 11,3 | 157,1 | right turn to Ventspils road /A10 | 10:16 | 10:16 | 10:15 |
| 11,8 | 156,6 | straight Ventspils road/A10/Е22 | 10:17 | 10:16 | 10:16 |
| 45,8 | 122,6 | right turn to Smarde | 11:08 | 11:05 | 11:02 |
| 48,8 | 120 | rail crossing / Smarde | 11:13 | 11:09 | 11:06 |
| 56,1 | 112,3 | right turn to Klapkalnciems | 11:24 | 11:20 | 11:16 |
| 65,4 | 103 | left turn to Apšuciems / Talsu road P128 | 11:38 | 11:33 | 11:29 |
| 70,4 | 98 | left turn to Milzkalne / Apšuciems | 11:45 | 11:40 | 11:36 |
| 81,4 | 87 | left turn to Klapkalnciems / Milzkalne | 12:02 | 11:56 | 11:51 |
| 94,1 | 74,3 | left turn to Apšuciems / Talsu road P128 | 12:21 | 12:14 | 12:08 |
| 99,1 | 69,3 | left turn to Milzkalne / Apšuciems | 12:28 | 12:21 | 12:15 |
| 110,1 | 68,3 | left turn to Klapkalnciems / Milzkalne | 12:45 | 12:37 | 12:30 |
| 122,8 | 45,6 | right turn to / Talsu road P128 | 13:04 | 12:55 | 12:47 |
| 142,4 | 26 | left turn to Asaru prospect | 13:33 | 13:23 | 13:14 |
| 146,9 | 21,5 | straight Mellužu prospect | 13:40 | 13:29 | 13:20 |
| 149,8 | 18,6 | straight Dubultu prospect | 13:44 | 13:34 | 13:24 |
| 151 | 17,4 | left turn to Zigfrīda Meierovica prospect | 13:46 | 13:35 | 13:25 |
| 152 | 16,4 | straight Jomas street | 13:48 | 13:37 | 13:27 |
| 152,5 | 15,9 | straight Lienes street | 13:48 | 13:37 | 13:27 |
| 153,7 | 14,7 | straight Meža prospect | 13:50 | 13:39 | 13:29 |
| 154,1 | 14,3 | right turn to Rīgas street | 13:51 | 13:40 | 13:30 |
| 156,65 | 11,75 | left turn to Viestura street | 13:54 | 13:43 | 13:33 |
| 157 | 11,4 | left turn to Vienības prospect | 13:55 | 13:44 | 13:34 |
| 157,3 | 11,1 | right turn to Rēzeknes pulka street | 13:55 | 13:44 | 13:34 |
| 158,45 | 9,95 | right turn to Vikingu street | 13:57 | 13:46 | 13:36 |
| 161,45 | 6,95 | left turn to Jūrnieku street | 14:02 | 13:50 | 13:40 |
| 162,55 | 5,85 | left turn to Bulduru prospect | 14:03 | 13:52 | 13:41 |
| 166,55 | 1,85 | right turn to K. Barona street | 14:09 | 13:57 | 13:47 |
| 166,7 | 1,7 | left turn to Dzintaru prospect | 14:10 | 13:58 | 13:47 |
| 168,4 | 0 | straight Dzintaru koncertzāle | 14:12 | 14:00 | 13:49 |


















