• 126 km track

     

    Place Surname, name Group Place in group Team No. Birth year Time
    1 SARAMOTINS, Aleksejs SM3 1 Team HTC Columbia 12 1982 2:52:03
    2 SMIRNOVS, Andris SM3 2 Rietumu-Delfin RRS 151 1990 2:52:04
    3 FLAKSIS, Andžs SM3 3 Rietumu-Delfin RRS 148 1991 2:52:05
    4 REZINS, Jānis SM3 4 ALPHA BALTIC 3 1990 2:53:28
    5 BEKMANIS, Indulis SM3 5 Rietumu-Delfin RRS 147 1989 2:53:28
    6 NOVILAU, Siarhei SM3 6 BELARUSIAN CYCLING TEAM 95 1989 2:53:33
    7 KIRSIPUU, Toomas SM4 1 CFC Spordiklubi 22 1964 2:53:45
    8 RAIM, Rigo SM3 7 SJK VIIKING 17 1987 2:54:35
    9 SINELNIKAU, Aliaksandr SM3 8 BELARUSIAN CYCLING TEAM 93 1987 2:54:35
    10 JOGI, Joonas SM3 9 CFC Spordiklubi 24 1989 2:55:02
    11 LASIS, Normunds SM3 10 ALPHA BALTIC 4 1985 2:56:38
    12 EISLERS, Ingus SM3 11 ALPHA BALTIC 2 1989 2:56:40
    13 KALĒJS, Māris SM4 2 Tukums 142 1973 2:56:40
    14 RANNAMA, Indrek SM4 3 SJK VIIKING 14 1975 2:56:40
    15 VIST, Kalev SM4 4 CFC Spordiklubi 21 1964 2:56:40
    16 KORNILOV, Vitaly SM3 12 ZZK Extreme Sport 13 1979 2:56:40
    17 BROKĀNS, Raimonds SM4 5 NN Sporta klubs 144 1973 2:56:40
    18 RAUDSEPP, Krister SM2 1 CFC Spordiklubi 26 1993 2:56:40
    19 KALVERŠS, Māris SM3 13 XSPORTS 53 1976 2:56:40
    20 SKUJIŅŠ, Toms SM3 14 Rietumu-Delfin RRS 150 1991 2:56:41
    21 KURBATSKIS, Aleksandrs SM2 2 RRS-Riga II 76 1992 2:56:41
    22 KARU, Allar SM3 15 Investment Agency-Johvi RK 36 1987 2:56:42
    23 BĒCIS, Armands SM3 16 Rietumu-Delfin RRS 146 1991 2:56:42
    24 KAVALIOU, Artsem SM3 17 BELARUSIAN CYCLING TEAM 94 1989 2:56:43
    25 KUPRIŠS, Kaspars SM3 18 VW-Valmiera 156 1987 2:56:43
    26 BEIKA, Normunds SM3 19 XSPORTS 152 1976 2:56:44
    27 SUUN, Riho SM5 1 CFC Spordiklubi 34 1960 2:56:44
    28 JUUDAS, Karl SM2 3 CFC Spordiklubi 27 1993 2:56:45
    29 KIVIL, Peep SM4 6 Investment Agency-Johvi RK 38 1973 2:56:46
    30 LONSAKOVS, Boriss SM4 7   84 1962 2:56:46
    31 KEIŠS, Emīls SM2 4 Videsfakti/RRS-Riga 71 1993 2:56:46
    32 ARUMAGI, Anti SM3 20 CFC Spordiklubi 25 1990 2:56:46
    33 SAVICKIS, Martins SM2 5 RSK "Tandēms" 85 1993 2:56:47
    34 FLAKSIS, Toms SM3 21 NN Marss / KRASTMALI.LV 136 1988 2:56:47
    35 PRIA, Lars SM3 22 KTM Team 158 1983 2:56:48
    36 LEJIŅŠ, Viesturs SM3 23 XSPORTS 55 1978 2:56:48
    37 REINHOLDS, Edvīns SM4 8 Tukums 143 1973 2:56:48
    38 KRISHTAPOVICH, Aleksei SM3 24   96 1989 2:56:50
    39 KOROĻOVS, Raitis SM3 25 RRS-Riga II 74 1987 2:56:50
    40 ROZENFELDS, Egons SM4 9 XSPORTS 51 1969 2:56:50
    41 LAPINS, Andis SM2 6 RSK "Tandēms" 89 1993 2:56:50
    42 JONAS, Mārcis SM3 26 X-sport/ Krastmaļi 157 1979 2:56:51
    43 BEITANS, Kaspars SM4 10   121 1971 2:56:51
    44 VIĻUMOVS, Ivo SM3 27 XSPORTS 49 1985 2:56:51
    45 ELBERG, Ainar SM1 1 Investment Agency-Johvi RK 40 1994 2:56:51
    46 ŠMITE, Līga SF3 1 VW-Valmiera 153 1991 2:56:51
    47 TETERIS, Jānis SM4 11 Veloserviss 107 1975 2:56:51
    48 SOON, Kevin SM2 7 SJK VIIKING 18 1993 2:56:52
    49 VILIPSON, Marko SM4 12 Tartu SK Velo 62 1961 2:56:52
    50 NOOK, Reimo SM4 13 SJK VIIKING 20 1971 2:56:53
    51 VAHI, Jaagup SM3 28 Tartu SK Velo 57 1986 2:56:53
    52 KNOPS, Kristaps SM3 29 XSPORTS 54 1985 2:56:53
    53 OLIVSON, Sergei SM4 14 CFC Spordiklubi 23 1966 2:56:54
    54 PUNTSO, Endrik SM2 8 SJK VIIKING 19 1993 2:56:54
    55 LAIZĀNE, Lija SF2 1 Rīgas Jaunatnes Komanda/RRS 109 1993 2:56:54
    56 LOPMAN, Veiko SM3 30 Tartu SK Velo 59 1991 2:56:55
    57 DOVGAĻUKA, Jeļena SF4 1 VELOCLUB 103 1973 2:56:55
    58 PRIEDĪTIS, Artūrs SM3 31   118 1989 2:56:56
    59 ALEKSANDROVS, Aleksandrs SM5 2 VELOCLUB 104 1960 2:56:56
    60 RAIM, Riko SM3 32 SJK VIIKING 16 1981 2:56:58
    61 SUVI, Siim SM1 2 CFC Spordiklubi 32 1995 2:56:58
    62 KALM, Keijo SM1 3 CFC Spordiklubi 30 1995 2:56:58
    63 KASI, Marko SM4 15 Tartu SK Velo 63 1974 2:56:59
    64 SALA, Raivo SM4 16 Investment Agency-Johvi RK 39 1970 2:57:00
    65 KOORT, Kristel SF2 2 Investment Agency-Johvi RK 41 1992 2:57:01
    66 MARKOVS, Maksims SM3 33 mtb.lv 129 1984 2:57:02
    67 RONIMOIS, Mihkel SM3 34 ALPHA BALTIC 7 1989 2:57:02
    68 VAIVODISH, Sergej SM3 35 Fanclub HTC Columbia 83 1981 2:57:02
    69 PUHM, Reijo SM3 36 ALPHA BALTIC 5 1990 2:57:02
    70 SUVI, Joosep SM1 4 CFC Spordiklubi 33 1995 2:57:03
    71 LEPPIK, Gabriel SM3 37 ALPHA BALTIC 6 1990 2:57:03
    72 KUKRUS, Martin SM3 38 Tartu SK Velo 58 1990 2:57:03
    73 SUVI, Tarvo SM4 17 CFC Spordiklubi 35 1969 2:57:05
    74 KUMILEVSKI, Maxim SM3 39 BELARUSIAN CYCLING TEAM 91 1988 2:57:06
    75 PILKAUSKAITE, Roberta SF3 2 Utenos Sporta Centrs 10 1988 2:57:08
    76 HARTMANIS, Oskars SM4 18 XSPORTS 56 1975 2:57:08
    77 JOGI, Villu SM2 9 Tartu SK Velo 60 1993 2:57:15
    78 INTS, Kalev SM4 19 Tartu SK Velo 61 1974 2:57:15
    79 ŽOGOTA, Valdis SM3 40   128 1986 2:58:05
    80 BERGMANIS, Viesturs SM5 3   90 1958 3:03:44
    81 BEITĀNS, Kaspars SM4 20 XSPORTS 52 1969 3:03:59
    82 FEDOTOV, Mihail SM3 41 www.fitshop.lv 105 1977 3:07:25
    83 KELK, Kristjan SM2 10 CFC Spordiklubi 28 1993 3:07:26
    84 ALKSNIS, Mārtiņš SM4 21   126 1975 3:19:47
    85 SAFONAU, Siarhei SM3 42 BELARUSIAN CYCLING TEAM 92 1990 3:19:47
    86 VASIĻKOVS, Juris SM3 43   100 1980 3:20:28
    87 BERNATS, Maris SM3 44 Liepaja 166 1985 3:20:28
    88 POOKS, Arvo SM3 45 RE&RE 137 1988 3:37:29
    89 LANG, Tea SF4 2 Tartu SK Velo 64 1966 3:37:39
    90 UIBOKAND, Janelle SF2 3 Tartu SK Velo 65 1992 3:37:40
    91 IMUNE, Agnese SF3 3 Swedbank - Merida 113 1982 3:37:40
    92 ĶIEPE, Nauris SM3 46 ZZK Extreme Sport 114 1976 3:37:41
    93 PĀRUPS, Lauris SM3 47 Team Parups 140 1981 3:37:43
    94 GEDE, Triin SF2 4 CFC Spordiklubi 29 1992 3:37:44
    95 DENISOVS, Aleksandrs SM4 22 VELOCLUB 101 1965 3:37:47
    96 FLAKSIS, Mārtiņš SM3 48 KRASTMALI.LV 130 1986 3:37:48
    97 JURECKA, Ligita SM3 49 Māliņi 138 1989 3:37:48
    98 SEROVS, Aleksandrs SM3 50 GoldSwimmer 111 1980 3:37:49
    99 BANGA, Elīna SF4 3 Re&Re 132 1975 3:37:49
    100 LEVENŠTEINS, Mārtiņš SM3 51 Re&Re 131 1988 3:37:49
    101 OZOLINŠ, Reinis SM3 52 VW-Valmiera 154 1991 3:37:50
    102 ŠKUĻOVA, Žanna SF4 4 VELOCLUB 102 1973 3:37:51
    103 ILLAR, Kaasik SM4 23 Investment Agency-Johvi RK 42 1964 3:37:52
    104 ROZENTALS, Janis SM3 53 Sport 2000 165 1979 3:37:54
    105 SLAVIETIS, Raimonds SM4 24 RSK "Tandēms" 87 1970 3:38:01
    106 ŠTRAUSA, Baiba SF3 4   122 1976 3:44:13
    107 SADRETDINOVS, Romāns SM3 54 BROCĒNI 98 1987 3:44:19
    108 PUSBARNIEKS, Mārtiņš SM4 25   162 1972 4:08:53
    109 SOLONINS, Romone SM4 26   163 1974 4:12:29
    110 GRŪBA, Guntis SM4 27   99 1969 4:18:35
    111 BROKA, Inga SF4 5   161 1973 4:37:04
    112 PITĀNS, Pēteris SM2 11 RPPĢ 145 1992 4:37:04
  • LG MTB marathon

     

    Place No. Surname Name Birth year Team  Time
    1 1392 SOROKINS Dmitrijs 1982 Rietumu-Delfin RRS 1:13:21
    2 1393 PREIMANIS Matīss 1991 Rietumu-Delfin RRS 1:13:47
    3 1475 PONAMORENKO Andris 1987   1:13:47
    4 1384 KNOSTENBERGS Toms 1990 TREK-PHILIPS 1:13:47
    5 1045 BOGDANOVICS Maris   1991 RSK "Tandēms" 1:14:00
    6 1044 RITUMS Raivis  1986 RSK "Tandēms" 1:14:00
    7 1472 PROKOFJEVS Ivars 1991 ZZK-Cesis-SEB 1:14:02
    8 1107 OZOLS Jānis  1978 XSPORTS 1:14:03
    9 1230 BENHENS-BĒKENS Ernests 1990 RRS 1:15:21
    10 1143 KIPUR Kristaps 1983 HotelCentra-Velobiķeri 1:16:11
    11 1080 PURNIŅŠ Lauris  1986 SPORT2000 1:16:12
    12 1473 SERĢIS Kaspars 1992   1:18:19
    13 1153 ĢĒĢERIS Jurgis 1987   1:18:19
    14 1376 KLAIVA Mairis 1968   1:18:19
    15 1144 KIPURS Kaspars 1982 HotelCentra-Velobiķeri 1:18:20
    16 1070 BERĶIS Valdis 1990   1:18:20
    17 1367 KOZEJA Ivars 1968 ZZK 1:18:24
    18 1316 BARANOVSKIS Guntars 1968 Smiltene 1:19:41
    19 1071 ŠIRONS Jurijs 1971   1:19:41
    20 1023 VIMBA Henrijs 1992 VW-Valmiera 1:21:19
    21 1236 PAEGLE Aigars 1981 Swedbank/Merida 1:21:43
    22 1474 TOMSONS Vilmārs 1967   1:21:44
    23 1077 JERJOMINS Jevgenijs 1985 Team LG 1:21:44
    24 1167 AĻEKSEJEVS Leonids 1958 FANS-Mulipower 1:21:55
    25 1120 MIVRENIEKS Armands 1987 BURUSPORTS TEAM 1:21:55
    26 1246 JANSONS - RATINIKS Krišjānis 1984 HAWAII EXPRESS 1:22:18
    27 1254 ANDRIS Ansons 1975 Burusports Team 1:22:19
    28 1449 LEVITASS Kārlis 1987   1:22:19
    29 1119 ZUČIKS Zigmārs 1980   1:22:20
    30 1445 KAUPERS Normunds 1990   1:22:20
    31 1040 CIKSTE Kaspars 1981 RSK "Tandēms" 1:22:20
    32 1282 MELECIS Artūrs 1987 INSIDE 1:22:22
    33 1439 ARDAVA Lelde 1985 Rietumu-Delfin RRS 1:22:22
    34 1284 BERĶIS Armands 1966 Burusports Team 1:22:24
    35 1440 DINSBERGS Toms 1988   1:22:49
    36 1194 LAUNERTS Kaspars 1988   1:25:50
    37 1438 FURMANE Madara 1992   1:25:53
    38 1203 PERŠEVICS Dāvis 1997   1:25:57
    39 1268 KRASTIŅŠ Gints 1983 MTB 1:26:11
    40 1437 ZDANOVSKIS Arnis 1987   1:26:11
    41 1444 MATĪSS Jānis 1986   1:26:12
    42 1038 SNIKERIS Lauris  1961 RSK "Tandēms" 1:26:12
    43 1024 LEITĀNE Māra 1983 VW-Valmiera 1:26:14
    44 1096 MOZULIS Aivars 1972   1:26:16
    45 1199 FEDOSJONOKS Renārs 1979   1:26:16
    46 1262 ZALCMANIS Roberts 1977   1:26:22
    47 1041 LIEPINS Aivis   1968 RSK "Tandēms" 1:28:09
    48 1277 RINKOVIČS Verners 1981   1:28:10
    49 1442 DIŽGALVIS Zigmunds 1962   1:28:10
    50 1425 STRĒLE Armands 1975   1:28:10
    51 1202 PERŠEVICS Māris 1966   1:28:10
    52 1261 ZOBENS Reinis 1975 PB 1:28:10
    53 1061 RŪSIŅŠ Rolands 1963   1:28:17
    54 1222 SVISCS Romans 1970   1:28:24
    55 1366 INKA Uģis 1976   1:28:32
    56 1218 CAUNĪTIS Armands 1988 VW - Valmiera 1:28:32
    57 1264 STUMBRIS Gundars 1974   1:28:32
    58 1319 FRIJĀRS Agnis 1978   1:28:32
    59 1368 MISĀNS Vladimirs 1972 LATBAT 1:28:33
    60 1025 UZULENA Ieva 1989 VW-Valmiera 1:28:33
    61 1026 MELGALVIS Gatis 1976 VW-Valmiera 1:28:34
    62 1375 UKINS Aivars 1969   1:28:35
    63 1281 MIĶELSONS Uldis 1966   1:28:35
    64 1479 VILDE Agris 1973   1:28:36
    65 1042 PAULANS Harijs  1984 RSK "Tandēms" 1:28:38
    66 1322 BIERANDS - BIERENS Mārtiņš 1994   1:28:38
    67 1309 SIRMAIS Armands 1986 EMU 1:28:45
    68 1355 BLAUBERGS Jānis 1982   1:30:11
    69 1128 PLĒGERMANIS Normunds 1968   1:30:12
    70 1207 BRAZOVSKIS Kaspars 1977   1:30:13
    71 1477 TAURIŅŠ Jānis 1984   1:30:13
    72 1446 SNIEGS Ivars 1966   1:30:14
    73 1377 KASPARSONS Kaspars 1978 UKEA 1:30:14
    74 1461 BRIKOVSKIS Reinis 1993   1:30:14
    75 1191 PUZAKS Uldis 1956   1:30:14
    76 1337 BORISOVS Raivis 1985 Brāļi Pedāļi 1:30:15
    77 1189 VALTERS edgars 1983   1:30:16
    78 1018 SNIEDZIŅŠ Neils 1969   1:30:16
    79 1004 ŽERBIS Ivars 1974 SKANDI MOTORS 1:30:16
    80 1221 ŠARAFEJEVS Artjoms 1989   1:30:16
    81 1099 OZOLANTS Ingus 1976   1:30:17
    82 1124 RAMS Artis 1978   1:30:18
    83 1307 ČĪMA Māris 1986 EMU 1:30:19
    84 1010 KLUGA Kaspars  1986 Gandrs 1:30:21
    85 1374 JURECKIS Zigurds 1960 Māliņi 1:30:26
    86 1443 KAĻVERŠA Dace 1976 Salaspils Zīriņi 1:31:57
    87 1054 LĪDUMNIEKS Toms 1988   1:33:22
    88 1378 BIRKANTS Viesturs 1962 FMS 1:32:17
    89 1011 ROZNIEKS Janis  1971 Gandrs 1:32:28
    90 1020 GRĪGA Edgars 1993   1:32:53
    91 1345 KALĒJS Kārlis 1982   1:33:13
    92 1250 LEITĀNE Laima 1992 4Ever/SK Mežaparks 1:33:14
    93 1193 MEŅĢELSONS Anrijs 1979   1:33:15
    94 1182 ŠLAPINS Māris 1975   1:33:16
    95 1476 TAURIŅŠ Raivo 1974   1:33:16
    96 1259 ŠIKA Sandris 1975 Modernā pieccīņa 1:33:18
    97 1231 BENHENA - BĒKENA Iveta 1986 BSTeam 1:33:23
    98 1172 LIEPIŅA Līga  1976 JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMANDA 1:33:23
    99 1244 GEŽA Vadims 1985   1:33:20
    100 1112 KALNIŅŠ Ēriks 1965   1:33:21
    101 1049 EZERIŅŠ Krists 1984 DHL MTB 1:33:22
    102 1101 LUKJANOVIČS dgars 1980 www.edgar.lv 1:33:23
    103 1142 SURGUNTS Voldemars 1950   1:33:24
    104 1146 TALCIS Normunds 1962   1:33:25
    105 1347 STRAUBERGS Aigars 1979   1:34:41
    106 1187 ŠNEIDERS Rihards 1992   1:34:41
    107 1036 BULS Vilnis  1959 RSK "Tandēms" 1:34:48
    108 1450 LEVITASS Juris 1959   1:34:48
    109 1273 SARKANĀBOLS Raivo 2010   1:34:53
    110 1462 ŠULCS Agris 1970   1:34:55
    111 1050 ATVARS Raitis 1979 DHL MTB 1:35:04
    112 1240 PAEGLE Jānis 1972   1:35:04
    113 1181 TROFIMOVS Sergejs 1974   1:35:11
    114 1340 OZOLIŅŠ Artūrs 1981   1:35:15
    115 1016 KUĻIKOVSKIS Jānis  1983   1:35:15
    116 1447 PAEGLIS Druvis 1968   1:35:16
    117 1200 LIBERS Edijs 1980   1:35:18
    118 1130 PAEGLIS Māris 1975   1:35:19
    119 1051 MAĻEJEVS Oļegs 1978   1:35:19
    120 1263 MELECIS Oskars 1979   1:35:19
    121 1390 KALNIŅŠ Normunds 1961 PRO VIA 1:35:19
    122 1094 MARTOVS Nikita 1992   1:35:19
    123 1315 MATUSĒVIČS Vilnis 1973 Es Pats 1:35:44
    124 1039 BALKA Andis   1984 RSK "Tandēms" 1:36:58
    125 1349 MATJOLA Igors 1984   1:36:58
    126 1013 ŽUKOVSKIS Aigars 1985   1:37:01
    127 1314 LAURIŅŠ Pēteris 1981 Direktoru skola 1:37:01
    128 1209 TIMMA Māris 1977   1:37:03
    129 1164 MEIERS Aigars 1978   1:37:03
    130 1133 KIVRINS Gatis 1975   1:37:05
    131 1210 KALDRE Imants 1985   1:37:09
    132 1379 BIRKANTS Roberts 1996 FMS 1:37:13
    133 1381 LUNTS Kristaps 1994   1:37:37
    134 1308 ČONKA Artis 1984 EMU 1:37:37
    135 1266 LĀCIS Zigmārs 1984   1:37:40
    136 1414 ROZENBERGS Mārtiņš 1990   1:37:42
    137 1412 SŪNIŅŠ Guntars 1968   1:37:44
    138 1154 VILDE Uģis 1978   1:37:44
    139 1351 KĀRKLIŅŠ Jānis 1976   1:37:53
    140 1198 PANDERS Edvīns 1969   1:38:01
    141 1350 MAURMANIS ānis 1983   1:38:14
    142 1134 SIŅICINS Kaspars 1977   1:38:18
    143 1398 SNIPKE Paulis 1979   1:38:18
    144 1429 LAIZĀNS Paulis 1967   1:38:18
    145 1428 REKE Aigars 1977   1:38:19
    146 1239 PAEGLE Aiga 1970   1:38:20
    147 1009 STAFECKIS Māris 1977   1:38:20
    148 1116 POŠEIKA Mārtiņš 1985   1:38:21
    149 1212 ŠARKOVSKIS ristaps 1996   1:38:21
    150 1310 STRAUSS Aivars 1960 EMU 1:38:22
    151 1233 BRIEDIS Uldis 1976   1:38:22
    152 1418 TUČS Matīss 1993   1:38:26
    153 1478 TAURIŅŠ Jānis 1954   1:38:27
    154 1493 CERNOUSOVS Vladislavs 1982   1:38:27
    155 1380 LUNTS Armands 1969   1:38:38
    156 1148 SPILVENIEKS Andis 1979   1:39:17
    157 1208 ZOLBERGS Jānis 1978   1:39:20
    158 1241 BOĻŠIS Niklāvs 1998 RRS-Baloži 1:39:25
    159 1156 LOPIREVS Mihails 1987   1:39:26
    160 1037 STURMANIS Edmunds 1993 RSK "Tandēms" 1:39:31
    161 1192 RĒNS Eduards 1980   1:39:32
    162 1433 LEIŅŠ Raitis 1964   1:39:33
    163 1108 ĶELDERIS Deivis 1969   1:39:35
    164 1426 STŪRIS Andris 1979   1:40:15
    165 1382 JURŠEVSKIS Jānis 1985   1:40:19
    166 1318 FRIJĀRE Dinija 1979   1:40:20
    167 1291 ĀBELE Eduards 1978   1:40:34
    168 1226 IEVIŅŠ Aigars 1989   1:40:40
    169 1103 SPLĪTE Jānis  1956   1:40:41
    170 1087 KATKOVSKIS Andris 1970 Mežciems 1:40:44
    171 1140 BIRSILIS Ilmārs 1987   1:40:44
    172 1342 INDRIKSONS Edgars 1985 JPPP 1:40:47
    173 1265 PRIEDNIEKS Raimonds 1973   1:41:31
    174 1149 MOSINS Ivo 1986   1:41:33
    175 1487 PESCINSKIS Mihails 1986   1:41:37
    176 1362 GRAUZE Aldis 1963   1:41:39
    177 1100 BARZILOVA Marīna 1980 www.edgar.lv 1:41:39
    178 1470 HADLEY Matthew 1964 Bite Latvia 1:41:39
    179 1353 KRAUZE Mārtiņš 1980   1:42:03
    180 1458 RIBKO Artūrs 1988   1:42:24
    181 1415 ŠMEĻKOVS Andrejs 1958 Braucot garām 1:42:25
    182 1296 MIEZĪTIS Intars 1981 INSIDE 1:42:26
    183 1448 LAKTIŅŠ Ivo 1986   1:42:27
    184 1434 DRUVIETIS Pēteris 1981   1:42:27
    185 1336 BORISOVS Oļegs 1966 Brāļi Pedāļi 1:42:27
    186 1371 LĀCIS Nikolajs 1960   1:42:28
    187 1325 OZOLIŅŠ Edgars 1987   1:42:50
    188 1403 ALLERS Mārtiņš 1976   1:43:40
    189 1109 ĶELDERIS Nils 1997   1:44:01
    190 1055 KIVLĀNS Emīls 1989   1:44:02
    191 1341 BALODIS Ivars 1979   1:44:02
    192 1205 TUKUMS Artjoms 1979   1:44:03
    193 1058 LAUROVS Kaspars 1975 BRĪVDIENAS PARĪZĒ 1:44:05
    194 1201 KUPČA Elīna 1982   1:44:06
    195 1052 VEGNERS Kristaps 1989   1:44:17
    196 1019 KARLSONS Mārtiņš 1992   1:44:18
    197 1333 BAUMEISTERS Janis 1977   1:44:21
    198 1370 BERKMANIS Viktors 1972   1:44:36
    199 1253 TEICANS Elgars 1984   1:44:48
    200 1251 JUDKINS Aleksandrs 1988   1:44:56
    201 1238 KROJA Mārcis 1976   1:45:32
    202 1021 JĒKABSONS Tomijs 1995   1:45:38
    203 1186 BOGDANOVS Vladimirs 1986   1:45:43
    204 1177 KRUMBERGS Linards 1983 JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMANDA 1:45:43
    205 1459 BĒRZE Einārs 1980   1:45:44
    206 1247 CERNOUSOVS Vladislavs 1982 Baltic Security 1:45:48
    207 1357 VEISPĀLS Artūrs 1970   1:46:04
    208 1234 MIĶELSONS Andris 1943 Burusports 1:46:04
    209 1190 ATSTUPENS Andrejs 1956   1:46:04
    210 1454 RAKICKIS Andrejs 1974   1:46:23
    211 1331 RUSMANIS Ainārs 1980 Uz veikalu 1:46:30
    212 1410 INCENBERGS Jānis 1981   1:46:31
    213 1344 JAGUBKOVS Aivars 1981 Či'ki 1:46:42
    214 1092 SKRULIS Kristaps 1989   1:46:47
    215 1022 BUKOUSKITE Simona 1995 Utenos Sporta Centrs 1:46:58
    216 1456 KALNRIEKSTIŅŠ Armands 1974   1:47:02
    217 1089 ZIŅĢIS Aivars 1979   1:47:05
    218 1256 MURIŅŠ Zigmārs 1971   1:47:16
    219 1480 ULTĀNE Anžela 1997   1:47:28
    220 1136 ĶIRSIS Aigars 1984   1:48:10
    221 1014 KRAVUA Nataļja 1981   1:48:13
    222 1312 SARKANĀBOLS Salvis 1983   1:48:23
    223 1387 ROBEŽS Kārlis 1995   1:48:31
    224 1483 ĻEĻKOVS Andrejs 1997   1:48:32
    225 1245 KAMALIS Ivo 1979 Cīņasklubs 1:48:34
    226 1215 MASLOVSKY Sergey 1963   1:48:35
    227 1012 REINIKS Roberts 1943 Madonas Unisports 1:48:36
    228 1118 SILIŅA Ineta 1962   1:48:38
    229 1216 ČIVKULIS Raimonds 1984   1:48:51
    230 1083 OPELTS Madars 1987   1:48:55
    231 1028 ZAHVATOVA Darja Natalja 1995 RRS-III 1:48:56
    232 1228 LANGE Indra 1973   1:48:56
    233 1091 ACTIŅŠ Rūdolfs 1989   1:48:59
    234 1072 ŠIRONS Jurijs 1971   1:49:14
    235 1372 FINARTIJS Andis 1971   1:49:17
    236 1289 ROZENFELDS Ronalds 1995   1:49:18
    237 1115 OZOLIŅŠ Kaspars 1984   1:49:40
    238 1290 ROZENFELDS Rolands 1973   1:49:49
    239 1468 ERNESTONS Kaspars 1987   1:49:50
    240 1137 SPURAVS Jānis  1965   1:50:08
    241 1105 GOLVERE Rita 1967   1:50:19
    242 1106 GOLVERS Valērijs 1967   1:50:19
    243 1313 LĀCIS Edmunds 1984   1:50:35
    244 1104 LEGZDIŅŠ Leonīds 1948   1:50:37
    245 1171 ROMANOVSKIS Māris  1969 JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMANDA 1:50:39
    246 1048 TJUĻINS Aleksandrs 1985   1:50:45
    247 1057 LĪCIS Mareks 1976   1:50:49
    248 1471 LIKŠECIČŠ Lukaševičš 1983 Bite Latvia 1:50:55
    249 1125 GAILITIS Zintis 1969   1:51:07
    250 1334 KIRILOVS Edgars 1983 VW-Valmiera 1:51:12
    251 1411 MIZGA Jāzeps 1964   1:51:15
    252 1227 MIHELSONS Emīls 1992   1:51:18
    253 1275 ZEILIŅŠ Everts 1997   1:51:18
    254 1005 FRĪDENBERGS Rihards 1982   1:51:22
    255 1017 REINIKS Renārs 1977   1:51:22
    256 1098 MĒNESS Henrijs 1996   1:51:22
    257 1486 LAHORIČS Andis 1983   1:51:43
    258 1269 PLONIS Mārtiņš 1983 MTB 1:51:51
    259 1229 LANGE Egils 1992   1:52:06
    260 1285 JOKSS Arturs 1983 Turbina 1:52:18
    261 1178 ZĀLĪTIS Raivis  1983 JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMANDA 1:52:18
    262 1421 SPOLE Dainis 1957   1:52:38
    263 1482 MASLOVS Maksims 1998   1:52:47
    264 1328 ROZENBURGS Mārtiņš 1984 Uz veikalu 1:52:54
    265 1363 VĒLIŅA Māra 1984   1:53:05
    266 1157 IESALNIEKS Juris 1975   1:53:08
    267 1326 PIRKTIŅŠ Andis 1958   1:53:09
    268 1077 JAUNZEMS Mārtiņš 1980 ALPHA BALTIC 1:53:10
    269 1260 SĪLE Renāte 1984   1:53:11
    270 1338 NĪLENDERS Artis 1976   1:53:14
    271 1217 ZANDOVSKIS Uldis 1993   1:53:20
    272 1297 MELECE Baiba 1981 INSIDE 1:53:22
    273 1165 BISENIEKS Arvis 1979   1:53:46
    274 1427 KUĻČIHINA Svetlana 1975   1:53:50
    275 1196 FELDBERGS Jānis 1966   1:53:56
    276 1123 MEIERS Andis 1986   1:54:06
    277 1469 JANKOVSKIS Ivars 1987   1:55:24
    278 1175 KARIČKINS Artūrs  1983 JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KOMANDA 1:55:36
    279 1356 ČULKSTENS Kaspars 1990   1:55:36
    280 1007 SIRMAIS Andis 1948   1:55:44
    281 1180 JANINS Mihails 1979   1:55:45
    282 1346 ARTJUHS Andris 1990   1:56:23
    283 1369 ASMANE Diana 1978   1:56:23
    284 1286 VERNIS Ģirts 1969   1:56:37
    285 1452 UPENIEKS Artis 1982   1:56:40
    286 1093 VĀCERS Armands 1980   1:56:52
    287 1159 IRIKOVS Dmitrijs 1982   1:57:01
    288 1214 KRASŅIKOVS EDGARS 1979   1:57:03
    289 1267 REIZIŅŠ Toms 1984   1:57:11
    290 1358 SEVOSTJANOVA Ingūna 1969   1:57:16
    291 1197 LĪDUMS Artūrs 1980   1:57:39
    292 1335 KIRILOVA Iveta 1986 VW-Valmiera 1:57:39
    293 1232 JANBERGS Māris 1987   1:57:41
    294 1388 GARANČA Madara 1990   1:57:43
    295 1056 BRIKMANIS Madars 1981   1:57:52
    296 1283 APSE Ivita 1988 INSIDE 1:58:02
    297 1223 DRUVIETIS Pēteris 1981   1:58:09
    298 1321 ŠIKA Diāna 1979   1:58:15
