• 42 km results

     

     

    Place No Name_surname Group country Place in group Team 1. lap 2. lap Finish
    1 1 Ilmārs Bricis SM4 LAT 1   0:55:35 0:55:17 1:50:50,70
    2 25 Raivis Zīmelis SM3 LAT 1 Alpha Baltic/Unitymarathons.com 0:55:37 0:55:23 1:50:59,25
    3 10 Markus Nilsson SM3 FIN 2   0:55:38 0:59:29 1:55:06,45
    4 7 Kārlis Vanags SM3 LAT 3 Talsu Biatlona Klubs 0:59:05 0:58:56 1:58:00,25
    5 6 Juris  Damškalns SM3 LAT 4 Talsu Biatlona Klubs 0:59:06 0:59:27 1:58:32,10
    6 27 Mikkel Knif SM3 FIN 5   0:57:30 1:01:14 1:58:42,50
    7 14 Jānis Teteris SM4 LAT 2   0:59:49 1:02:53 2:02:40,75
    8 3 Mareks Birkentāls SM4 LAT 3 Talsu Biatlona Slēpošanas klubs 0:59:45 1:03:33 2:03:16,30
    9 16 Lauris Purniņš SM3 LAT 6 Pļaviņu sporta klubs SKANSTE 0:59:08 1:04:18 2:03:25,40
    10 30 Rolands Rudzītis SM3 LAT 7   1:00:17 1:03:41 2:03:57,70
    11 438 Arvis Robalts SM3 LAT 8   1:01:26 1:02:59 2:04:24,70
    12 18 Marijus  Rindzevicius SM3 LIT 9 SKIGO.LT 1:01:28 1:03:10 2:04:37,20
    13 458 Pāvels Ribakovs SM3 LAT 10 Sporta skola ''Arkādija'' 1:00:29 1:04:51 2:05:18,95
    14 464 Simonas Narvydas SM3 LIT 11   1:04:06 1:03:01 2:07:06,05
    15 8 Valdis Ukins SM4 LAT 4   1:04:05 1:03:10 2:07:13,65
    16 5 Gints Lūsis SM3 LAT 12 Talsu Biatlona Klubs 1:03:54 1:03:28 2:07:21,35
    17 222 Dāvis Rozītis SM3 LAT 13   1:02:15 1:05:18 2:07:32,20
    18 19 Ivo Līdaks SM2 LAT 1   1:01:58 1:06:00 2:07:56,95
    19 213 Raimonds Vesers SM4 LAT 5 Citadele 1:02:17 1:05:55 2:08:11,05
    20 466 Ģirts  Kalniņš SM5 LAT 1   1:02:19 1:05:58 2:08:16,05
    21 104 Dainius Kiela SM4 LIT 6 SKIGO.LT 1:04:22 1:06:54 2:11:14,90
    22 17 Gintautas Cerniauskas SM4 LIT 7 SKIGO.LT 1:04:10 1:07:31 2:11:40,25
    23 42 Guntars Ceplītis SM4 LAT 8 Valmiera 1:04:21 1:08:01 2:12:20,90
    24 121 Andis Laveiķis SM3 LAT 14 Biedri no rajona 1:04:44 1:07:47 2:12:29,60
    25 253 Ivars Žagars SM4 LAT 9   1:04:42 1:08:03 2:12:43,85
    26 26 Kristofers Rācenājs SM3 LAT 15 Alpha Baltic/Unitymarathons.com 1:04:56 1:09:21 2:14:16,00
    27 48 Jānis Vimba SM4 LAT 10 Burkānciems 1:04:53 1:10:01 2:14:53,55
    28 24 Juris Galibeckis SM4 LAT 11   1:06:56 1:08:13 2:15:08,00
    29 128 German Petuhov SM4 LIT 12 NOVEL 1:06:58 1:08:24 2:15:20,60
    30 39 Līga Glāzere SF3 LAT 1   1:06:55 1:09:20 2:16:14,35
    31 407 Kristers Kovgers SM3 LAT 16   1:08:14 1:08:02 2:16:15,35
    32 23 Alar  Just SM4 EST 13 EWK 1 1:07:09 1:09:13 2:16:20,95
    33 112 Sergei Nosirev SM4 RUS 14   1:06:48 1:09:55 2:16:41,55
    34 432 Andis Pvida SM4 LAT 15 SSK BEBRA 1:06:53 1:09:51 2:16:43,30
    35 225 Dzintars Lejins SM4 LAT 16   1:06:57 1:09:49 2:16:44,95
    36 429 Edvardas Ščerbavičius SM3 LIT 17 Fortūna 1:08:17 1:08:46 2:17:02,15
    37 120 Jānis Purniņš SM4 LAT 17 SK.Klubs4 1:07:44 1:09:24 2:17:07,90
    38 362 Arnis  Gromovs SM4 LAT 18   1:07:32 1:10:25 2:17:55,90
    39 34 Arturs Vadzis SM3 LAT 18   1:08:51 1:09:53 2:18:42,25
    40 93 Edgars Freilibs SM4 LAT 19   1:07:44 1:11:10 2:18:53,05
    41 217 Kaspars Zudrags SM3 LAT 19   1:07:14 1:11:53 2:19:06,40
    42 22 Avo Kirsipuu SM4 EST 20 EWK 1 1:08:47 1:10:31 2:19:17,45
    43 47 Aleksei Makarov SM5 RUS 2 Krievijas Vēstniecība 1:09:20 1:10:19 2:19:38,10
    44 117 Andris  Dainis SM5 LAT 3   1:08:52 1:10:57 2:19:48,15
    45 437 Jānis Šņoriņš SM1 LAT 1   1:08:16 1:11:39 2:19:54,15
    46 170 Ainārs Veģeris SM4 LAT 21   1:07:45 1:12:15 2:19:59,10
    47 439 Gatis Neimanis SM4 LAT 22   1:08:50 1:12:01 2:20:49,50
    48 433 Edgars  Lielmanis SM3 LAT 20 Sportlat 1:09:15 1:11:41 2:20:55,10
    49 32 Gints Šķēps SM4 LAT 23   1:07:19 1:13:38 2:20:56,05
    50 29 Jānis Krūmiņš SM3 LAT 21 Briksnis SK 1:08:11 1:13:15 2:21:24,60
    51 20 Vello Needrit SM4 EST 24 EWK 1 1:10:17 1:11:19 2:21:34,75
    52 129 Igor Balicky SM4 LIT 25 NOVEL 1:10:09 1:13:29 2:23:37,30
    53 106 Dāvis Dišlers SM2 LAT 2   1:10:16 1:13:38 2:23:53,25
    54 105 Tadas Malinauskas SM3 LIT 22 SKIGO.LT 1:11:54 1:12:26 2:24:18,65
    55 4 Aigars Krasts SM4 LAT 26   1:10:19 1:14:04 2:24:21,70
    56 38 Aigars Lūsis SM5 LAT 4 Talsu Biatlona Klubs 1:10:23 1:14:14 2:24:36,45
    57 109 Guntis Kanaviņš SM4 LAT 27   1:11:45 1:13:13 2:24:57,20
    58 188 Aigars Siloiņš SM4 LAT 28   1:11:30 1:13:38 2:25:06,90
    59 4172 Martiņš Lukstiņš SM4 LAT 29 Flash 1:13:05 1:12:08 2:25:12,75
    60 262 Inese Zvirgzdiņa SF4 LAT 1 Pļaviņu sporta klubs SKANSTE 1:11:52 1:13:26 2:25:17,30
    61 231 Mārcis Gediņš SM3 LAT 23 INF 1:10:15 1:15:06 2:25:20,85
    62 114 Vladimirs Misāns SM4 LAT 30   1:11:46 1:13:57 2:25:41,85
    63 124 Kristaps Kancāns SM3 LAT 24   1:11:44 1:14:00 2:25:42,75
    64 101 Mikhail Fofanov SM5 RUS 5   1:11:54 1:14:06 2:25:59,00
    65 108 Ilgvars Apinis SM4 LAT 31   1:11:33 1:14:52 2:26:24,35
    66 130 Sergei Sokolovsky SM5 LIT 6 NOVEL 1:10:50 1:15:45 2:26:34,20
    67 12 Andis Pušņakovs SM3 LAT 25 4AP 1:09:07 1:17:37 2:26:43,70
    68 434 Artis Upenieks SM3 LAT 26 Sportlat 1:08:24 1:18:21 2:26:44,00
    69 202 Janis Putnins SM4 LAT 32   1:08:48 1:18:00 2:26:46,90
    70 259 Alexander Fedotenkov SM5 LIT 7 NOVEL 1:11:03 1:16:27 2:27:29,70
    71 330 Pauls Bulavs SM3 LAT 27   1:13:25 1:14:20 2:27:43,60
    72 115 Salvis Brasavs SM4 LAT 33 Sportlat 1:13:26 1:14:23 2:27:47,65
    73 268 Guntis Lukstiņš SM4 LAT 34   1:12:02 1:16:15 2:28:15,80
    74 486 Lauris Bitenieks SM3 LAT 28   1:09:50 1:19:04 2:28:52,90
    75 207 Juris  Rukkalns SM5 LAT 8   1:12:07 1:16:50 2:28:56,70
    76 113 Nauris Spalviņš SM3 LAT 29   1:09:52 1:19:34 2:29:25,65
    77 431 Mārcis Jākabsons SM4 LAT 35   1:12:41 1:17:10 2:29:49,85
    78 331 Ģirts Jankovskis SM4 LAT 36   1:12:12 1:17:51 2:30:01,75
    79 263 Otārs Putrālis SM4 LAT 37 OK Azimuts 1:13:10 1:17:24 2:30:33,20
    80 241 Aigars Bundzinieks SM4 LAT 38   1:12:46 1:18:08 2:30:53,30
    81 453 Vilnis Ķūgēns SM5 LAT 9 Arona OK 1:13:05 1:18:03 2:31:06,70
    82 406 Edgars Miglāns SM4 LAT 39 SSK BEBRA 1:13:04 1:18:07 2:31:09,50
    83 460 Edvards Rams SM1 LAT 2   1:12:15 1:18:59 2:31:13,30
    84 320 Ļubova Pavļukova SF4 LAT 2   1:12:39 1:18:46 2:31:23,80
    85 230 AINĀRS ŽEBERS SM4 LAT 40   1:12:45 1:18:43 2:31:26,55
    86 221 Alvis Mats SM4 LAT 41   1:11:12 1:20:36 2:31:46,70
    87 210 Mārtiņš Vadzis SM3 LAT 30   1:14:37 1:17:22 2:31:58,35
    88 13 Tālis Banga SM3 LAT 31 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 1:13:13 1:18:51 2:32:02,55
    89 324 Elmārs Eleksis SM5 LAT 10 Gulbene 1:15:30 1:17:14 2:32:43,05
    90 116 Mareks Marčenkovs SM4 LAT 42 Salaspils/Zīriņi 1:15:05 1:17:40 2:32:44,45
    91 251 Janeks Bauers SM4 LAT 43 OK KO 1:16:01 1:17:03 2:33:02,45
    92 312 Ilgvars Āboltiņš SM5 LAT 11   1:17:46 1:15:46 2:33:30,55
    93 313 Edgars Kokorevičs SM3 LAT 32   1:13:45 1:19:55 2:33:38,55
    94 123 Artūrs Brants SM3 LAT 33   1:10:30 1:23:11 2:33:39,70
    95 328 Edgars Puriņš SM4 LAT 44   1:16:02 1:17:39 2:33:40,75
    96 430 Kristina Masevičiūtė SF3 LIT 2 Fortūna 1:14:40 1:19:02 2:33:41,05
    97 218 Inga   Mauliņa SF3 LAT 3 Briksnis SK 1:16:00 1:18:05 2:34:03,65
    98 343 Miķelis  Bernāns SM3 LAT 34   1:15:50 1:18:21 2:34:10,25
    99 214 Pēteris Janevics SM2 LAT 3 Pirmo reizi 1:14:36 1:19:54 2:34:28,25
    100 21 Mart Valba SM5 EST 12 EWK 1 1:16:04 1:18:25 2:34:28,75
    101 49 Andryi Martynov SM4 RUS 45   1:11:57 1:22:36 2:34:32,05
    102 459 Teemu Raimon SM3 FIN 35   1:14:03 1:20:33 2:34:35,25
    103 301 Ritvars Lērme SM4 LAT 46   1:16:13 1:18:40 2:34:51,75
    104 472 Valdis Kulpe SM4 LAT 47   1:14:55 1:20:06 2:34:59,95
    105 171 Linda Katlapa SF3 LAT 4   1:16:19 1:18:54 2:35:12,80
    106 211 Oto Dzenis SM3 LAT 36   1:14:08 1:21:24 2:35:30,70
    107 107 Mihails Kudrjaševs SM3 LAT 37   1:16:08 1:19:46 2:35:52,75
    108 359 Alens Šēfers SM4 LAT 48   1:14:27 1:21:53 2:36:18,25
    109 258 Raivita Birkentāla SF4 LAT 3 Talsu Biatlona Slēpošanas klubs 1:17:11 1:19:41 2:36:51,30
    110 36 Heino Piirso SM5 EST 13   1:16:10 1:20:45 2:36:53,80
    111 102 Olafs Smiltnieks SM4 LAT 49   1:19:11 1:18:34 2:37:44,20
    112 227 Agris Spalviņš SM4 LAT 50   1:16:48 1:21:08 2:37:55,05
    113 119 Ivars Gruduls SM4 LAT 51 SK OK ARONA 1:17:38 1:20:20 2:37:56,70
    114 37 Kalev Kreekman SM4 EST 52   1:16:15 1:21:51 2:38:05,15
    115 353 Ivars Valtass SM4 LAT 53   1:17:12 1:21:02 2:38:13,45
    116 252 Armands Krampe SM4 LAT 54 LAK 4 1:17:31 1:20:47 2:38:16,35
    117 232 Aigars Leiboms SM4 LAT 55 Podnieki 1:16:56 1:21:39 2:38:34,50
    118 199 Vjačeslavs Žunda SM3 LAT 38   1:16:52 1:21:54 2:38:45,30
    119 35 Kristaps Herings SM3 LAT 39 NN sporta klubs 1:15:04 1:24:10 2:39:13,35
    120 361 Agris Kalējs SM4 LAT 56   1:17:10 1:22:57 2:40:06,40
    121 228 Vīgants Radziņš SM4 LAT 57 Latvijas Mobilais Telefons 1:15:59 1:24:18 2:40:16,25
    122 94 Laima Leitāne SF3 LAT 5   1:21:56 1:18:47 2:40:41,95
    123 249 Harijs Meiers SM4 LAT 58 OK ZIEMEĻKURZEME 1:16:14 1:24:51 2:41:04,15
    124 356 Jānis Svārpstons SM3 LAT 40   1:17:48 1:23:24 2:41:11,05
    125 305 Jānis Matvejs SM3 LAT 41   1:17:51 1:23:37 2:41:27,15
    126 244 Pēteris Cābulis SM3 LAT 42   1:18:39 1:23:16 2:41:54,35
    127 45 Gatis Kronbergs SM3 LAT 43   1:18:25 1:24:15 2:42:39,75
    128 220 Kalvis Brūns SM3 LAT 44 OK Ozons 1:20:08 1:22:37 2:42:44,05
    129 208 Aleksandrs Serovs SM3 LAT 45   1:18:58 1:23:59 2:42:56,75
    130 254 Guntis Koks SM5 LAT 14 A/S Latvijas Gāze 1:20:11 1:23:24 2:43:34,50
    131 247 Ainārs Pētersons SM4 LAT 59   1:20:35 1:23:34 2:44:08,55
    132 255 Rinalds Trukšs SM3 LAT 46   1:19:57 1:24:17 2:44:13,15
    133 309 Ģirts Vēsma SM5 LAT 15   1:21:19 1:23:27 2:44:44,25
    134 245 Reinis Zobens SM4 LAT 60   1:19:49 1:25:43 2:45:31,55
    135 360 Guntis  Dišlers SM5 LAT 16   1:21:24 1:25:04 2:46:27,05
    136 133 Monta Razgale SF3 LAT 6 Stora Enso Latvija 1:20:30 1:25:59 2:46:28,65
    137 318 Pēteris Zariņš SM4 LAT 61 mona 1:22:56 1:23:43 2:46:37,55
    138 345 Olga Maļuhina SM4 LAT 62 FANS CUBE TEAM 1:21:08 1:25:37 2:46:43,90
    139 355 Mārtiņš  Ketners SM3 LAT 47   1:22:57 1:23:49 2:46:45,60
    140 420 Jānis  Kasalis SM4 LAT 63   1:19:28 1:27:33 2:47:00,40
    141 354 Vladimirs Kļavnieks SM5 LAT 17 Rrrrlr 1:23:29 1:23:40 2:47:08,05
    142 200 Vladimirs Zaspeko SM4 LAT 64   1:16:46 1:30:28 2:47:13,00
    143 224 Jānis Nāgelis SM5 LAT 18 Mona Hrum 1:20:26 1:27:07 2:47:32,00
    144 455 Ainārs Apinis SM4 LAT 65   1:20:22 1:28:14 2:48:35,50
    145 261 Arkadi Balakin SM5 LIT 19 NOVEL 1:21:27 1:27:25 2:48:51,80
    146 246 Artis Dāvidnieks SM3 LAT 48   1:22:46 1:26:39 2:49:24,40
    147 325 Rolands  Lātss SM4 LAT 66 Laatsi 1:17:07 1:32:38 2:49:44,00
    148 357 Andris Eglitis SM4 LAT 67   1:22:19 1:27:56 2:50:13,55
    149 465 Ansis Kuplis SM4 LAT 68 Lattelecom 1:23:44 1:26:39 2:50:22,30
    150 327 Sarmis Zaķis SM3 LAT 49   1:23:22 1:27:05 2:50:25,50
    151 226 Jānis Koks SM5 LAT 20   1:20:14 1:30:29 2:50:41,95
    152 347 Egils Gruzde SM4 LAT 69   1:23:53 1:27:04 2:50:55,50
    153 209 Ēriks Mikštas SM4 LAT 70   1:22:48 1:28:25 2:51:12,35
    154 229 Ivars Bitmets SM4 LAT 71 Latvijas Mobilais Telefons 1:17:35 1:33:48 2:51:21,70
    155 267 Ints Kalniņš SM4 LAT 72 Briksnis SK 1:20:33 1:30:59 2:51:31,55
    156 311 Valdemārs Stūris SM3 LAT 50   1:25:30 1:26:27 2:51:55,70
    157 337 Mārtiņš Blanks SM3 LAT 51 Katleri 1:24:43 1:28:01 2:52:42,60
    158 248 Raimonds Bondars SM4 LAT 73   1:22:54 1:30:03 2:52:56,15
    159 234 Māris Rudens Rudens SM3 LAT 52 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 1:25:11 1:28:14 2:53:23,60
    160 235 Juris  Jansons SM4 LAT 74 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 1:25:07 1:28:42 2:53:48,20
    161 236 Mārtiņš  Pevko SM4 LAT 75 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 1:25:09 1:28:48 2:53:56,10
    162 215 Edgars Bremze SM4 LAT 76   1:22:34 1:31:34 2:54:07,20
    163 110 Rodrigo Treijers SM3 LAT 53   1:23:41 1:30:35 2:54:15,70
    164 456 Sarmis Stankevičs SM4 LAT 77   1:23:51 1:30:36 2:54:26,05
    165 206 Gints Trēziņš SM4 LAT 78   1:21:35 1:33:20 2:54:53,80
    166 44 Kārlis Smilktens SM4 LAT 79   1:26:45 1:29:20 2:56:04,20
    167 43 Jānis Baltais-Brencis SM3 LAT 54 www.trekaveikals.lv 1:26:44 1:29:21 2:56:04,25
    168 366 Mārtiņš Mārtiņš SM3 LAT 55   1:24:38 1:31:51 2:56:28,65
    169 326 Māris Veckalniņš SM4 LAT 80   1:24:46 1:32:09 2:56:54,15
    170 28 Terēze Vimba SF3 LAT 7 Burkānciems 1:26:06 1:31:13 2:57:18,00
    171 233 Andris Pommers SM4 LAT 81 Salaspils / Zīriņi 1:26:27 1:31:54 2:58:19,85
    172 257 ARTŪRS GRĪNBERGS SM4 LAT 82 OZONS 1:27:06 1:31:29 2:58:34,40
    173 46 Aivars Aksenoks SM4 LAT 83 Rīgas Motormuzejs 1:26:05 1:32:38 2:58:41,25
    174 303 Linda Krūmiņa SF3 LAT 8 Briksnis SK 1:26:53 1:31:50 2:58:41,75
    175 333 Bernd ASCHENBORN SM5 GER 21   1:26:59 1:32:06 2:59:03,90
    176 321 Jānis Steckis SM5 LAT 22   1:25:56 1:34:05 2:59:59,65
    177 435 Ģirts  Fogels SM4 LAT 84 Sportlat 1:28:42 1:31:21 3:00:02,00
    178 436 Vilnis Priedītis SM4 LAT 85 Sportlat 1:28:46 1:31:17 3:00:02,05
    179 132 Vello Kilp SM4 EST 86   1:27:01 1:33:40 3:00:39,90
    180 419 Jānis Balodis SM3 LAT 56 Stresa Nav 1:28:18 1:33:38 3:01:55,50
    181 126 Margus Pulver SM4 EST 87 Chill Out Sport 1:29:51 1:32:24 3:02:14,40
    182 323 Aivars Kļaviņš SM5 LAT 23   1:27:15 1:37:06 3:04:19,90
    183 348 Uvis Soika SM4 LAT 88   1:28:58 1:35:55 3:04:52,75
    184 338 Lauris Bernāns SM3 LAT 57   1:31:29 1:34:10 3:05:37,80
    185 239 Pēteris Ozoliņš SM4 LAT 89   1:26:18 1:39:53 3:06:10,25
    186 212 Aldis Janevics SM4 LAT 90 Pirmo reizi 1:29:26 1:36:49 3:06:14,35
    187 306 Kristaps Egle SM3 LAT 58   1:26:42 1:39:41 3:06:22,15
    188 243 Kristel Pahv SF4 EST 4   1:30:44 1:36:43 3:07:25,40
    189 457 Āris Burkins SM4 LAT 91   1:30:32 1:38:57 3:09:28,05
    190 319 Baiba Ozola SF4 LAT 5 mona 1:33:59 1:35:46 3:09:44,10
    191 350 Varis Peisenieks SM5 LAT 24 Salaspils 1:35:32 1:35:00 3:10:31,55
    192 351 Māra Peiseniece SF3 LAT 9 Salaspils 1:35:54 1:36:33 3:12:25,80
    193 317 Inese Vectirāne SF4 LAT 6   1:31:35 1:42:04 3:13:37,70
    194 400 Didzis Žigurs SM4 LAT 92   1:30:14 1:43:53 3:14:06,55
    195 216 Jānis  Urlovskis SM4 LAT 93 Pirmo reizi 1:29:29 1:44:50 3:14:17,60
    196 335 Andris Blanks SM5 LAT 25 Katleri 1:30:00 1:44:30 3:14:29,45
    197 344 Jānis Riža SM4 LAT 94 Stresa Nav 1:36:58 1:38:52 3:15:49,80
    198 346 Zinaida Racenaja SF5 LAT 1   1:36:18 1:40:10 3:16:26,90
    199 260 Maihail Kolosovsky SM5 LIT 26 NOVEL 1:35:09 1:41:39 3:16:46,45
    200 342 Jānis Lubejs SM3 LAT 59   1:28:29 1:48:48 3:17:16,10
    201 341 Regnārs Valciņš SM4 LAT 95   1:28:33 1:48:44 3:17:16,15
    202 339 Normunds Bērziņš SM3 LAT 60 OK Arona 1:28:03 1:50:01 3:18:03,85
    203 340 Mikus Bērziņš SM3 LAT 61 OK Arona 1:28:02 1:50:03 3:18:03,90
    204 314 Agnese Baroniņa SF3 LAT 10 Mona Hrum 1:33:32 1:45:50 3:19:21,05
    205 332 Dāvis Brammanis SM2 LAT 4   1:36:30 1:45:13 3:21:42,15
    206 329 Edgars Konušs SM3 LAT 62   1:36:20 1:46:25 3:22:44,05
    207 103 Stanislovas Bagvilas SM5 LIT 27 SKIGO.LT 1:38:00 1:46:39 3:24:38,60
    208 240 Kristaps Plonis
    SM3 LAT 96   1:43:18 1:44:27 3:27:43,60
    209 41 Sander Hausberg SM4 LAT 97   1:25:47 2:02:36 3:28:21,60
    210 315 Ģirts Slaviņš SM3 LAT 63   1:42:29 1:47:24 3:29:51,65
    211 265 Gints Salnājs SM4 LAT 98   1:40:11 1:51:58 3:32:08,80
    212 40 Kate Konsap SF4 EST 7   1:39:36 1:53:00 3:32:34,10
    213 468 Liega Zelgalve SF3 LAT 11 Ja, tu bundza! 1:42:52 1:52:49 3:35:40,30
    214 316 Andra Priekule SF3 LAT 12   1:41:59 1:54:33 3:36:30,65
    215 334 Andris Sīpols SM3 LAT 64 Capusta Club 1:41:52 1:56:58 3:38:49,40
    216 127 Merle Laaneots SF3 EST 13 Chill Out Sport 1:45:28 1:56:14 3:41:40,95
    217 358 Andris Graudiņš SM4 LAT 99 Latvenergo 1:44:31 1:59:12 3:43:42,50
    218 463 Arvis Kadakovskis SM3 LAT 65 Ja, tu bundza! 1:43:19 2:00:54 3:44:11,85
    219 204 Raimonds  Buls SM4 LAT 100   1:44:32 2:02:17 3:46:47,80
    220 15 Mārtiņš Sirmais SM4 LAT 101   1:50:34 2:02:32 3:53:05,10
    221 219 Ondrej Fikrle SM4 LAT 102 KPMG 1:51:48 2:02:48 3:54:35,40
    222 307 Henrijs Strazdiņš SM1 LAT 3 Putni slēpo 1:48:48 2:06:25 3:55:12,15
    223 308 Pēteris Strazdiņš SM4 LAT 103 Putni slēpo 1:48:47 2:06:30 3:55:16,35
    224 302 Jānis Batarags SM5 LAT 28   1:45:41 2:09:51 3:55:30,35
    225 304 Vita Antone SF4 LAT 8 Slēpotāji 1:50:41 2:13:34 4:04:14,05
    226 238 Kristīne Jansone SF4 LAT 9 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 1:54:44 2:11:53 4:06:36,60
    227 266 Gintautas Rimkus SM4 LIT 104   1:58:56 2:23:18 4:22:13,75
    228 349 Jānis Vilims SM5 LAT 29 A/S Latvijas Gāze 1:54:48 2:30:22 4:25:08,85
    229 256 Genadi Isidrov SM4 LAT 105   2:21:33 2:31:11 4:52:43,85
    230 164 Māris Detlavs SM4 LAT 106   2:13:58 2:44:06 4:58:02,75
    231 417 Māris Antons SM3 LAT 66 Stresa Nav 2:26:56 3:10:59 5:37:53,85
    232 4173 Sandis Petrovičs SM4 LAT 107 Flash 1:15:58   1:15:57,30
    233 223 Uldis Vidžus SM5 LAT 30   1:26:13   1:26:12,95
    234 250 Irēna Bauere SF4 LAT 10 OK KO 1:31:43   1:31:42,55
    235 467 Ivo Zonne SM4 LAT 108   1:37:29   1:37:28,80
    236 144 Harijs Lācers SM5 LAT 31   1:39:37   1:39:36,50
    237 203 Uldis Eglītis SM3 LAT 67   2:09:36   2:09:35,35
    238 145 Roberts Siliņš SM4 LAT 109   2:37:37   2:37:36,75
  • 15 km results

     

    Place No Name_surname Group Country Place in group
    Team Finish
    1 4977 Roberts SlotinsS TM3 LAT 1 Ounasvaara hiihtoseura 0:39:54,70
    2 4006 Edgars Piksons TM3 LAT 2 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:40:24,20
    3 4907 Oļegs AndrejevsS TM3 LAT 3 FANS TEAM 0:40:34,85
    4 4731 Viesturs Eglītis TM2 LAT 1   0:41:06,85
    5 4028 Gints Rozenbergs TM3 LAT 4 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:41:08,40
    6 4008 Jānis  Hermanis TM4 LAT 1   0:41:08,90
    7 4870 Aleksandrs Ziļs TM3 LAT 5 DTC Jaunība 0:41:33,90
    8 4849 Staņislavs Monskis TM4 LAT 2 DTC Jaunība 0:41:47,10
    9 4871 Dmitrijs Andrejevs TM3 LAT 6 DTC Jaunība 0:42:10,25
    10 5292 Indulis Bikše TM1 LAT 1 Lejas Jozumi 0:42:12,55
    11 4109 Jānis Puida TM3 LAT 7 SSK BEBRA 0:42:19,40
    12 5174 Mārcis Pērkons TM3 LAT 8 Salaspils/Zīriņi 0:42:19,55
    13 4022 Mārtiņš Daļeckis TM3 LAT 9 fisherteam.lv 0:42:22,95
    14 4016 Daumants  Lūsa TM3 LAT 10   0:42:24,20
    15 4020 Jānis Daiders TM3 LAT 11   0:42:24,75
    16 4021 Reini Veckalniņš TM3 LAT 12   0:42:25,10
    17 4001 Oskars Muižnieks TM3 LAT 13 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:43:01,10
    18 4346 Kristaps Zaļupe TM3 LAT 14   0:43:11,00
    19 4003 Kaspars Stupelis TM3 LAT 15 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:43:34,70
    20 5323 Gatis Svētiņš TM3 LAT 16 LNT 0:43:47,10
    21 4024 Antis Zunda TM4 LAT 3   0:43:48,75
    22 4872 Andrejs Matjuhins TM4 LAT 4 DTC Jaunība 0:43:50,10
    23 5378 Pēteris PETROVSKIS TM2 LAT 2   0:43:51,45
    24 4015 Dāvis Dravants TM3 LAT 17   0:43:54,55
    25 4854 Aigars Kalnups TM3 LAT 18   0:43:55,75
    26 4053 Matīss Valgbergs TM3 LAT 19   0:44:00,60
    27 4121 Intars Berkulis TM3 LAT 20   0:44:07,70
    28 4004 Zigmārs Zučiks TM3 LAT 21 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:44:15,60
    29 5300 Inga Dauškāne TF3 LAT 1   0:44:20,35
    30 4077 Artis Krievāns TM4 LAT 5   0:44:28,20
    31 5893 Ansis  Zadiņš TM3 LAT 22 Dundadznieki 0:44:35,90
    32 4029 Reinis Praulītis TM3 LAT 23   0:44:39,10
    33 4084 Kaspars Meinuzs TM3 LAT 24 Pļaviņu Sporta Klubs "Skanste" 0:44:47,50
    34 4018 Lauris  Daiders TM3 LAT 25   0:44:55,00
    35 4301 Lazdiņš  Ivars TM3 LAT 26 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:45:01,50
    36 4869 Juris Šakelis TM4 LAT 6 DTC Jaunība 0:45:05,60
    37 4677 Viesturs Dumpis TM3 LAT 27   0:45:19,00
    38 4829 Linards Zēmelis TM1 LAT 2   0:45:21,15
    39 4038 Raimonds Brics TM3 LAT 28   0:45:26,35
    40 4848 Anatolijs Levša TM5 LAT 1 DTC Jaunība 0:45:33,85
    41 4065 Ēriks Gruzde TM2 LAT 3   0:45:38,75
    42 4797 Gints Veinbergs TM3 LAT 29   0:46:02,85
    43 4025 Mārtiņš Smilgins TM3 LAT 30   0:46:03,45
    44 4679 Matīss  Kauls TM3 LAT 31   0:46:10,90
    45 4201 Ugis Jakubovskis TM4 LAT 7 Mežmalas MTB 0:46:21,30
    46 4188 Artūrs  Andersons TM3   32   0:46:26,40
    47 5781 Kaspars Breikšs TM4 LAT 8 Breikši 0:46:29,15
    48 4035 Valters Ļubinskis TM2 LAT 4 ZVOC 0:46:56,15
    49 4027 Vilmārs Tomsons TM4 LAT 9   0:47:03,90
    50 5158 Līgonis Bečers TM5 LAT 2   0:47:06,45
    51 4034 Arnis Ābelītis TM5 LAT 3   0:47:10,10
    52 4203 Gunārs Dumbris TM5 LAT 4   0:47:41,30
    53 4466 Armands Pētersons TM3 LAT 33   0:47:57,05
    54 4411 Armands Lipskis TM4 LAT 10   0:48:04,10
    55 5124 Māris Pilsētnieks TM3 LAT 34   0:48:23,70
    56 4528 Ivo Irbe TM3 LAT 35 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS 0:48:25,90
