• 90 km MElite (UCI)

     

              AVG Speed of winner   
              37,9 km/h
    Place No UCI Code
    Name_Surname
    Country Team Time
    1 100 LAT19880409 Reinis Andrijanovs LAT Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 02:22:27.55
    2 87 LAT 19900203 Jānis Rezins LAT ZZK 02:22:27.65
    3 8 EST19760525 Erki Putsep EST Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 02:23:49.20
    4 90 EST 19680818 Alges Masigmets EST ZZK 02:23:49.45
    5 88 LAT 19691211 Normunds Zviedris LAT ZZK 02:23:49.70
    6 30 LAT19820606 Dimitriy  Sorokin LAT Rietumu-Delfin 02:23:51.35
    7 27 LAT19910906 Matīss Preimanis LAT Rietumu-Delfin 02:23:55.30
    8 25 LAT19910318 Andžs Flaksis LAT Rietumu-Delfin 02:24:29.25
    9 26 EST19751220 Allan Oras EST Rietumu-Delfin 02:24:30.15
    10 28 LAT19910207 Ivars Prokofjevs LAT Rietumu-Delfin 02:25:21.55
    11 1 BEL19840413 Nicolas Vermeulen BEL VERSLUYS EVENZA MTB TEAM 02:25:40.05
    12 5 LAT 19890128 Ingus Eislers LAT Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 02:25:56.15
    13 19 LAT19810415 Kristaps Herings LAT NN Sporta Klubs 02:27:04.50
    14 9 LAT19851213 Kristofers Rācenājs LAT Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 02:27:53.95
    15 24 LAT19901121 Ernests Benhens-Bēkens LAT Rietumu-Delfin 02:27:58.85
    16 29 LAT19900206 Andris Smirnovs LAT Rietumu-Delfin 02:28:07.60
    17 21 LAT19870421 Ervīns Smoļins LAT NN Sporta Klubs 02:28:24.80
    18 95 LAT19880601 Toms Flaksis LAT NN Sporta Klubs 02:28:42.90
    19 78 EST19910720 Rainer Neidra EST Spordiklubi rakke 02:29:27.40
    20 18 LAT19730623 Raimonds Brokāns LAT NN Sporta Klubs 02:34:25.05
    21 86 LAT19740818 Edgars Miglans LAT   02:35:40.65
    22 23 LAT19890221 Indulis Bekmanis LAT Rietumu-Delfin 02:35:53.90
    23 161 RUS19830528 Aleksandr Lomakin RUS Author 02:36:33.40
    24 102 EST19930703 Mikk Altermann EST Spordiklubi Rakke 02:43:01.95
    25 14 LAT19581025 Leonids Aleksejevs LAT Fans/Multipower 02:43:05.50
    26 77 EST19920209 Sander Eilo EST Spordiklubi rakke 02:46:38.30
    27 101 LAT19660122 Armands Berķis LAT   02:47:57.55
    28 84 LAT19851204 Konstantīns Ozerovs LAT   02:49:28.10
    29 42 GBR19790817 James Hampshire GBR XCracer.com 02:49:58.10
    30 89 EST 19690508 Raido Kodanipork EST ZZK DNF
    31 99 LAT19920626 Andris Vosekalns LAT Alpha Baltic/ Unitymarathons.com DNF
  • 90 km WElite (UCI)

     

              AVG speed of winner  
              34,9 km/h  
    Place No. UCI Code
    Name_Surname
    Country Team Time
    1 22 LAT19850422 Lelde Ardava LAT Rietumu-Delfin 02:35:49.85
    2 82 EST 19771212 Grete Treier EST SC Michela Fanini Rox 02:36:48.65
    3 76 EST19910317 Geete Steinburg EST Spordiklubi rakke 02:46:38.10
    4 15 LAT19791116 Dana Rožlapa LAT Fisherteam.lv/Sport2000 02:49:30.10
    5 13 LAT19920716 Laima Leitāne LAT ebike/4ever 03:03:28.10
    6 51 LAT19890203 Ligita Jurecka LAT   03:24:38.70
  • 90 km overall

     

     

    Place No Name_Surname Year Cat Country Place in group Team time
    1 100 Reinis Andrijanovs 1988 MElite LAT 1 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:22:27,55
    2 87 Jānis Rezins 1990 MElite LAT 2 ZZK 2:22:27,65
    3 8 Erki Putsep 1976 MElite EST 3 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:23:49,20
    4 90 Alges Masigmets 1968 MElite EST 4 ZZK 2:23:49,45
    5 88 Normunds Zviedris 1969 MElite LAT 5 ZZK 2:23:49,70
    6 30 Dimitriy  Sorokin 1982 MElite LAT 6 Rietumu-Delfin 2:23:51,35
    7 27 Matīss Preimanis 1991 MElite LAT 7 Rietumu-Delfin 2:23:55,30
    8 25 Andžs Flaksis 1991 MElite LAT 8 Rietumu-Delfin 2:24:29,25
    9 26 Allan Oras 1975 MElite EST 9 Rietumu-Delfin 2:24:30,15
    10 28 Ivars Prokofjevs 1991 MElite LAT 10 Rietumu-Delfin 2:25:21,55
    11 1 Nicolas Vermeulen 1984 MElite BEL 11 Versluys Evenza MTB Team 2:25:40,05
    12 5 Ingus Eislers 1989 MElite LAT 12 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:25:56,15
    13 19 Kristaps Herings 1981 MElite LAT 13 NN Sporta Klubs 2:27:04,50
    14 9 Kristofers Rācenājs 1985 MElite LAT 14 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:27:53,95
    15 24 Ernests Benhens-Bēkens 1990 MElite LAT 15 Rietumu-Delfin 2:27:58,85
    16 29 Andris Smirnovs 1990 MElite LAT 16 Rietumu-Delfin 2:28:07,60
    17 21 Ervīns Smoļins 1987 MElite LAT 17 NN Sporta Klubs 2:28:24,80
    18 95 Toms Flaksis 1988 MElite LAT 18 NN Sporta Klubs 2:28:42,90
    19 78 Rainer Neidra 1991 MElite EST 19 Spordiklubi rakke 2:29:27,40
    20 18 Raimonds Brokāns 1973 MElite LAT 20 NN Sporta Klubs 2:34:25,05
    21 34 Jānis Teteris 1975 MElite LAT 21 Starptautiskā lidosta "Riga" 2:34:25,45
    22 75 Sandis Āķis 1975 MElite LAT 22   2:35:40,60
    23 86 Edgars Miglans 1974 MElite LAT 23   2:35:40,65
    24 124 Jānis Vimba 1969 MElite LAT 24 Valmiera 2:35:42,90
    25 123 Guntars Ceplītis 1969 MElite LAT 25 Valmiera 2:35:42,95
    26 22 Lelde Ardava 1985 WElite LAT 1 Rietumu-Delfin 2:35:49,85
    27 23 Indulis Bekmanis 1989 MElite LAT 26 Rietumu-Delfin 2:35:53,90
    28 79 Valdis Ukins 1974 MElite LAT 27 FANS/MULTIPOWER 2:35:58,05
    29 161 Aleksandr Lomakin 1983 MElite   RUS 28 Author 2:36:33,40
    30 82 Grete Treier 1977 WElite EST 2 SC Michela Fanini Rox 2:36:48,65
    31 55 Jānis Miķelsons 1991 MElite LAT 29   2:36:49,60
    32 35 Juris Damškalns 1983 MElite LAT 30 Talsu Biatlona Klubs 2:37:06,20
    33 37 Mārcis  Pērkons 1984 MElite LAT 31 Talsu Biatlona Klubs 2:37:06,40
    34 48 Mārtiņš Flaksis 1986 MElite LAT 32   2:37:47,10
    35 102 Mikk Altermann 1993 MElite EST 33 Spordiklubi Rakke 2:43:01,95
    36 38 Kārlis Vanags 1984 MElite LAT 34 Talsu Biatlona Klubs 2:43:04,85
    37 36 Gints Lūsis 1984 MElite LAT 35 Talsu Biatlona Klubs 2:43:05,15
    38 14 Leonids Aleksejevs 1958 MElite LAT 36 Fans/Multipower 2:43:05,50
    39 76 Geete Steinburg 1991 WElite EST 3 Spordiklubi rakke 2:46:38,10
    40 77 Sander Eilo 1992 MElite EST 37 Spordiklubi rakke 2:46:38,30
    41 33 Toms Dinsbergs 1988 MElite LAT 38 SKIL elektroinstrumenti 2:47:00,00
    42 59 Eduards Rēns 1980 MElite LAT 39   2:47:34,65
    43 101 Armands Berķis 1966 MElite LAT 40   2:47:57,55
    44 32 Intars Spalviņš 1980 MElite LAT 41 Sk.Alauksts/Burusports team 2:49:24,90
    45 84 Konstantīns Ozerovs 1985 MElite LAT 42   2:49:28,10
    46 83 Rego  Strazdiņš 1966 MElite LAT 43   2:49:29,60
    47 31 Līga Glazere 1986 WElite LAT 4 Sk.Alauksts/Burusports team 2:49:29,95
    48 15 Dana Rožlapa 1979 WElite LAT 5 Fisherteam.lv/Sport2000 2:49:30,10
    49 42 James Hampshire 1979 MElite GBR 44 XCracer.com 2:49:58,10
    50 56 Jānis Mūsiņš 1981 MElite LAT 45   2:50:55,95
    51 47 Gatis Detlavs 1981 MElite LAT 46   2:52:36,60
    52 73 Aldis Janevics 1970 MElite LAT 47   2:53:23,90
    53 53 Arvis Krūskops 1986 MElite LAT 48   2:53:54,85
    54 167 Jānis Rozentāls 1979 MElite LAT 49 Sport 2000 2:53:55,30
    55 44 Normunds Boļšis 1969 MElite LAT 50   2:54:18,50
    56 17 Kristaps Meņģelis 1982 MElite LAT 51 Jūrmalas Dome 2:54:18,70
    57 16 Agris Bērziņš 1986 MElite LAT 52 Grindeks 2:57:18,25
    58 64 Artis Žugs 1981 MElite LAT 53   2:57:34,00
    59 126 Ivars Ganzburgs 1982 MElite LAT 54 Avis-Scott-Team 2:58:24,05
    60 74 Andris Sprūds 1982 MElite LAT 55   2:58:27,95
    61 57 Reinis Nartišs 1982 MElite LAT 56   3:01:03,55
    62 61 Jānis Teivišs 1982 MElite LAT 57   3:01:14,40
    63 54 Artis Kubliņš 1970 MElite LAT 58   3:01:14,40
    64 41 Mārtiņš  Zakevics 1981 MElite LAT 59 TVNET 3:01:22,85
    65 168 Verners Rinkovičs 1981 MElite LAT 60   3:02:00,25
    66 45 Kaspars Brazovskis 1977 MElite LAT 61   3:02:00,35
    67 166 Gunārs Krauja 1981 MElite LAT 62   3:03:27,60
    68 13 Laima Leitāne 1992 WElite LAT 6 ebike/4ever 3:03:28,10
    69 125 Marts Kalniņš 1979 MElite LAT 63 Vallmiera Stikla škiedra 3:03:38,30
    70 70 Armands Krampe 1975 MElite LAT 64   3:05:53,15
    71 52 Zigurds Jureckis 1960 MElite LAT 65   3:06:13,25
    72 49 Arnis Hansons 1985 MElite LAT 66   3:09:18,80
    73 63 Mārtiņš Zieds 1987 MElite LAT 67   3:10:16,55
    74 91 Sille Puhu 1984 WElite EST 7 Viljandi Rattaklubi 3:10:39,50
    75 165 Kaspars Rimša 1984 MElite LAT 68   3:10:39,50
    76 81 Inga Mauliņa 1981 WElite LAT 8   3:14:29,65
    77 72 Raimonda Meldrāja 1971 WElite LAT 9   3:16:29,20
    78 71 Gundars Meldrājs 1967 MElite LAT 69   3:16:29,65
    79 43 Māris Birģelis 1980 MElite LAT 70   3:17:04,90
    80 40 Dzintars Lācis 1975 MElite LAT 71 TVNET 3:19:20,60
    81 46 Sīmanis Broks 1982 MElite LAT 72   3:22:23,50
    82 65 Māris Stafeckis 1976 MElite LAT 73   3:23:31,00
    83 121 Mārcis Avotiņš 1982 MElite LAT 74 NVA 3:23:39,10
    84 51 Ligita Jurecka 1989 WElite LAT 10   3:24:38,70
    85 50 Aigars Ieviņš 1989 MElite LAT 75   3:25:02,20
    86 122 Kaspars Bajārs 1983 MElite LAT 76 NVA 3:29:28,80
    87 98 Edgars Šulckis 1980 MElite LAT 77   3:35:14,10
    88 62 Māris Timma 1977 MElite LAT 78   3:43:29,40
    89 69 Jorens Jakovļevs 1995 MElite LAT 79 Talsu tipogrāfija 4:20:29,90
    90 67 Inese Budre 1977 WElite LAT 11 Talsu tipogrāfija 4:33:17,45
    91 68 Valdis Poļevskis 1965 MElite LAT 80 Talsu tipogrāfija 4:33:18,60
    92 163 Klāvs Krūmiņš 1989 MElite LAT 81   5:04:07,95
    93 164 Georgs Vardanjans 1989 MElite LAT 82   5:05:48,40
    94 162 Auseklis Pegle 1988 MElite LAT 83   5:05:49,10
      39 Vitālijs Parfirjevs 1985 MElite LAT 0 Team E Maxima DNF
      89 Kaido Kodanipork 1969 MElite EST 0 ZZK DNF
      4628 Gatis Pūrvietis_NG 1976 MElite LAT 0 Pūrvieši DNF
      3 Māris Bogdanovičs 1991 MElite LAT 0 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com DNS
      4 Sandis Eislers 1993 MElite LAT 0 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com DNS
      6 Emīls Liepiņš 1992 MElite LAT 0 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com DNS
      7 Viesturs Lukševics 1987 MElite LAT 0 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com DNS
      12 Alexander Lomakin 1983 MElite RUS 0 Author DNS
      20 Pēteris Janevics 1994 MElite LAT 0 NN Sporta Klubs DNS
      58 Arkādijs Reimanis 1971 MElite LAT 0   DNS
      60 Olafs Smiltnieks 1974 MElite LAT 0   DNS
      66 Tālis Banga 1983 MElite LAT 0 Riga IronmanTeam/ Rockstar Energy DNS
      92 Marek Nomm 1977 MElite EST 0 Viljandi Rattaklubi DNS
      93 Urmas Tolp 1972 MElite EST 0   DNS
      94 Ivanda Eiduka 1977 WElite LAT 0 Rietumu Delfin DNS
      96 Mārtiņš Vīksne 1981 MElite LAT 0 Sk.Alauksts/Burusports team DNS
      4640 Kūšmirs Bomonis 2011 MElite LAT 0   DNS
  • 40 km overall

     

     

    Place No Name_ Surname
    Year Cat Country Place in cat Team Time DSQ
    1 2495 Raivis Zīmelis 1976 TM4 LAT 1 TREK-PHILIPS-SPORT2000 1:25:57,30  
    2 2561 Jānis Ozols 1978 TM4 LAT 2 Veloserviss 1:27:31,20  
    3 2599 Arnis Pētresons 1994 TM2 LAT 1 ZZk 1:27:32,05  
    4 2553 Pēteris Janevics 1994 TM2 LAT 2 NN Sporta klubs 1:27:32,10  
    5 2496 Toms Knostenbergs 1990 TM3 LAT 1 TREK-PHILIPS-SPORT2000 1:27:32,35  
    6 2665 Kaspars Serģis 1992 TM3 LAT 2 ZZK 1:27:48,30  
    7 2411 Lauris Purniņš 1986 TM4 LAT 3 TREK PHILIPS 1:27:48,40  
    8 2498 Raivis Ritums 1986 TM4 LAT 4 Tandēms/RaCafe 1:29:17,00  
    9 2004 Andris Ansons 1975 TM5 LAT 1   1:29:18,20  
    10 2585 Aigars Paegle 1981 TM4 LAT 5 Sweadbank.lv 1:29:20,30  
    11 2237 Kaspars Kipurs 1982 TM4 LAT 6   1:31:10,00  
    12 2236 Kristaps Kipurs 1983 TM4 LAT 7   1:31:10,95  
    13 2074 Zigmārs Zuciks 1980 TM4 LAT 8 Sk.Alauksts/Burusports team 1:32:15,10  
    14 2001 Jurijs Širons 1971 TM5 LAT 2 ZZK 1:32:35,40  
    15 2602 Sergejs Kulango 1969 TM5 LAT 3 ZZK 1:32:47,40  
    16 2564 Kaspars Krūmiņš 1994 TM2 LAT 3   1:33:05,80  
    17 2002 Henrijs Vimba 1992 TM3 LAT 3   1:33:06,50  
    18 2120 Jānis Rubiks 1989 TM3 LAT 4 Valmieras piens 1:33:06,65  
    19 2159 Jānis Kleinbergs 1957 TM6 LAT 1 Jūrmalas Dome 1:33:07,85  
    20 2586 Kristaps Būdenieks 1995 TM1 LAT 1   1:33:08,80  
    21 2605 Guntis Šeflers 1982 TM4 LAT 9 Mūsa Motors Rīga 1:33:09,40  
    22 2064 Mārtiņš Ozols 1990 TM3 LAT 5 ZZK 1:33:43,80  
    23 2285 Arvo Pooks 1988 TM4 LAT 10 RE&RE 1:33:44,60  
    24 2077 Reinis Jasliņš 1973 TM5 LAT 4 Sk.Alauksts/Burusports team 1:33:46,40  
    25 2397 Aigars Zīmelis 1975 TM5 LAT 5 Mežmalas MTB 1:33:50,70  
    26 2196 Didzis Krogzems 1995 TM1 LAT 2   1:34:07,80  
    27 2068 Viesturs Lejiņš 1978 TM4 LAT 11 Skandi Motors 1:34:09,20  
    28 2016 Raivis Borisovs 1985 TM4 LAT 12 Brāļi Pedāļi 1:34:24,90  
    29 2073 Gints Rozenbergs 1983 TM4 LAT 13 Sk.Alauksts/Burusports team 1:34:25,20  
    30 2003 Armands Mivrenieks 1987 TM4 LAT 14 Sk.Alauksts/Burusports team 1:34:31,30  
    31 2076 Ivo Irbe 1985 TM4 LAT 15 Sk.Alauksts/Burusports team 1:35:41,85  
    32 2008 Roberts Zalcmanis 1977 TM4 LAT 16   1:35:42,00  
    33 2367 Gatis Svētiņš 1984 TM4 LAT 17 LNT 1:35:44,30  
    34 2460 Andris  Delins 1995 TM1 LAT 3   1:37:37,35  
    35 2286 Mārtiņš Levenšteins 1988 TM4 LAT 18 RE&RE 1:37:58,60  
    36 2595 Dzintars Kaņepejs 1968 TM5 LAT 6 PSR Skanste 1:38:00,40  
    37 2006 Dāvis Perševics 1997 TM0 LAT 1   1:38:17,45  
    38 2513 Mārtiņš Vīksne 1981 TM4 LAT 19 SK. Alauksts/Burusports Team 1:38:23,45  
    39 2007 Renārs Fedosjonoks 1979 TM4 LAT 20 Elkor 1:38:30,15  
    40 2499 Kaspars Čikste 1981 TM4 LAT 21 Tandēms/RaCafe 1:38:38,00  
    41 2555 Podans Andrejs 1995 TM1 LAT 4 FANS/MULTIPOWER 1:39:45,75  
    42 2487 Armands Sirmais 1986 TM4 LAT 22 EMU 1:40:50,10  
    43 2011 Armands Caunītis 1988 TM4 LAT 23   1:40:52,45  
    44 2376 Raitis Zuļģis 1967 TM5 LAT 7 SD-Serviss 1:40:54,10  
    45 2234 Jānis Buņķis 1973 TM5 LAT 8   1:40:59,55  
    46 2015 Reinis Brikovskis 1993 TM2 LAT 4 RE&RE 1:41:24,40  
    47 2014 Jānis Tauriņš 1984 TM4 LAT 24 SIA Jelgavas "LIJA" 1:41:25,00  
    48 2062 Agris Ķipurs 1983 TM4 LAT 25   1:41:26,20  
    49 2005 Madara Fūrmane 1992 TF3 LAT 1 Valmieras piens 1:41:28,20  
    50 2542 Aigars Meiers 1978 TM4 LAT 26   1:41:36,35  
    51 2116 Ainārs Apinis 1967 TM5 LAT 9   1:41:51,45  
    52 2069 Dzintars Lejiņš 1973 TM5 LAT 10 Skandi Motors 1:41:53,20  
    53 2012 Agris Vilde 1973 TM5 LAT 11 Skandi Motors 1:41:55,90  
    54 2100 Jānis Prindulis 1980 TM4 LAT 27   1:42:14,00  
    55 2112 Andris Bāliņš 1978 TM4 LAT 28   1:43:32,40  
    56 2046 Nils Ķelderis 1997 TM0 LAT 2   1:43:42,35  
    57 2085 Julians Isajevs 1998 TM0 LAT 3 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:43:44,70  
    58 2175 Otto Geste 1993 TM2 LAT 5 GESTE AED 1:43:48,70  
    59 2566 Aleksandrs Denisovs 1966 TM5 LAT 12   1:43:50,10  
    60 2488 Ingus Andersons 1981 TM4 LAT 29 EMU 1:43:58,95  
    61 2490 Andis Kronbergs 1981 TM4 LAT 30 EMU 1:43:59,10  
    62 2044 Niklāvs Boļšis 1998 TM0 LAT 4 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:44:09,60  
    63 2530 Iļja Dorošenko 1996 TM1 LAT 5 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:44:09,85  
    64 2480 Aivars Ukins 1969 TM5 LAT 13 FANS/MULTIPOWER 1:44:11,70  
    65 2226 Aivis LIepiņš 1968 TM5 LAT 14 Tandēms 1:44:22,00  
    66 2656 Alvis Krilovskis 1971 TM5 LAT 15 Auto Groupe Baltic 1:44:23,25  
    67 2617 Ingus Grīntāls 1979 TM4 LAT 31 Latvijas Valsts Meži 1:44:23,30  
    68 2433 Andis Ansulis 1969 TM5 LAT 16 DHL MTB 1:44:24,60  
    69 2531 Inese Zvirgzdiņa 1967 TF5 LAT 1 SD-Serviss 1:44:27,00  
    70 2109 Ilmārs Glāzers 1960 TM6 LAT 2   1:44:27,70  
    71 2594 Aivars Bardovskis 1964 TM5 LAT 17 PSR Skanste 1:44:44,05  
    72 2465 Andrejs Pegasovs 1983 TM4 LAT 32   1:44:44,50  
    73 2415 Antons Liseckis 1985 TM4 LAT 33 LMT 1:44:44,55  
    74 2034 Roberts Birkants 1996 TM1 LAT 6 FMS 1:44:45,05  
    75 2653 Aleksandrs Baidins 1970 TM5 LAT 18 Elkor 1:44:50,10  
    76 2179 Andris Turciņš 1983 TM4 LAT 34 GESTE AED 1:45:03,70  
    77 2354 Raivis Ansulis 1988 TM4 LAT 35 Jūrmalas Dome 1:45:22,90  
    78 2199 Ivars Lācis 1963 TM5 LAT 19   1:45:28,85  
    79 2244 Dace Hartmane 1983 TF4 LAT 1   1:45:29,00  
    80 2604 Kaspars Mankops 1974 TM5 LAT 20 Mūsa Motors Rīga 1:45:29,00  
    81 2040 Aiga Paegle 1970 TF5 LAT 2 Ceļu Emulsija HL 1:45:45,60  
    82 2289 Māris Fūrmanis 1971 TM5 LAT 21   1:45:50,00  
    83 2448 Agnis Frijārs 1978 TM4 LAT 36 Sporta klubs "Kuldīga" 1:45:51,45  
    84 2593 Kaspars Meinuzs 1976 TM4 LAT 37 PSR Skanste 1:45:57,00  
    85 2090 Iļja  Tjagunovs 1997 TM0 LAT 5 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:45:59,35  
    86 2103 Zintis Gailis 1969 TM5 LAT 22   1:45:59,55  
    87 2532 Sintars Štālbergs 1976 TM4 LAT 38 Avis Scott Team 1:46:01,40  
    88 2010 Armands Strēle 1975 TM5 LAT 23 Skandi Motors 1:46:03,80  
    89 2445 Martins Purvs 1987 TM4 LAT 39 manaslecas.lv 1:46:05,05  
    90 2449 Mārtiņš Bierands-Bierens 1994 TM2 LAT 6 Sporta klubs "Kuldīga" 1:46:05,05  
    91 2028 Jānis Paegle 1972 TM5 LAT 24 Ceļu Emulsija HL 1:46:09,05  
    92 2262 Reinis  Irmejs 1981 TM4 LAT 40   1:46:12,10  
    93 2019 Ivars Žerbis 1974 TM5 LAT 25 Skandi Motors 1:46:21,45  
    94 2108 Karlis Plakans 1989 TM3 LAT 6   1:46:22,60  
    95 2386 Ivars Sedliņš 1981 TM4 LAT 41   1:46:23,10  
    96 2284 Vents Lībeks 1970 TM5 LAT 26 RE&RE 1:46:25,70  
    97 2288 Atis Brikovskis 1971 TM5 LAT 27 RE&RE 1:46:25,75  
    98 2382 Lūkass Teteris 1996 TM1 LAT 7 Starptaustiskā Lidosta Rīga 1:46:25,80  
    99 2462 Artis Tālbergs 1983 TM4 LAT 42   1:46:26,00  
    100 2512 Guntis Lošins 1976 TM4 LAT 43   1:46:45,75  
    101 2371 Māris Viļkins 1982 TM4 LAT 44 LNT 1:46:45,85  
    102 2389 Raimonds Veinbergs 1977 TM4 LAT 45   1:47:02,35  
    103 2094 Uldis Puzaks 1956 TM6 LAT 3 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:47:03,80  
    104 2277 Gustavs Venters 1991 TM3 LAT 7   1:47:24,75  
    105 2596 Breide Raimonds 1983 TM4 LAT 46   1:47:28,15  
    106 2063 Artis Rozentāls 1984 TM4 LAT 47   1:47:30,85  
    107 2035 Kristaps Lunts 1994 TM2 LAT 7 ? 1:47:39,25  
    108 2031 Ņikita Martovs 1992 TM3 LAT 8   1:47:47,50  
    109 2217 Sergejs Blinovs 1967 TM5 LAT 28 ELKOR 1:47:48,40  
    110 2029 Edijs Libers 1980 TM4 LAT 48 ELKOR 1:47:59,60  
    111 2087 Artūrs Kvašins 1995 TM1 LAT 8 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:48:16,45  
    112 2009 Zigmunds Dižgalvis 1962 TM5 LAT 29   1:48:27,95  
    113 2056 Rolands Rozenfelds 1973 TM5 LAT 30   1:48:31,10  
    114 2241 Pēteris Birkants 1989 TM3 LAT 9 FMS 1:48:35,75  
    115 2377 Raivis Zuļģis 1993 TM2 LAT 8 SD-Serviss 1:48:42,35  
    116 2211 Sandis Plaudis 1982 TM4 LAT 49   1:48:44,40  
    117 2164 Gustavs Neimanis 1990 TM3 LAT 10   1:48:55,15  
    118 2580 Toms Lauks 1993 TM2 LAT 9   1:49:02,35  
    119 2269 Ojārs Valkers 1979 TM4 LAT 50   1:49:04,85  
    120 2640 Linards Zaķis 1971 TM5 LAT 31 Auto Groupe Baltic 1:49:10,35  
    121 2324 Pāvels Ivanovskis 1969 TM5 LAT 32 Jūmalas pašvaldības policija 1:49:16,20  
    122 2363 Mārtiņš Liepa 1983 TM4 LAT 51 LNT 1:49:20,55  
    123 2505 Ivita Krūmiņa 1981 TF4 LAT 2   1:49:27,70  
    124 2642 Ainārs Jansons 1966 TM5 LAT 33   1:49:28,40  
    125 2455 Vilnis Buls 1959 TM6 LAT 4   1:49:29,80  
    126 2135 Aivars Andersons 1990 TM3 LAT 11 Skandi Motors 1:49:30,85  
    127 2246 Dāvis Dzenis 1994 TM2 LAT 10 NDD 1:49:34,20  
    128 2463 Ivars Sniegs 1966 TM5 LAT 34   1:49:38,15  
    129 2037 Guntars Sūniņš 1968 TM5 LAT 35   1:49:45,45  
    130 2146 Edgars Freivalds 1982 TM4 LAT 52 Skandi Motors 1:49:48,65  
    131 2441 Edgars Lukjanovičs 1980 TM4 LAT 53 Vides Fakti 1:49:49,15  
    132 2440 Marina Barzilova 1980 TF4 LAT 3 Dizaina Manufaktūra 1:49:49,65  
    133 2447 Juris Kudiņš 1975 TM5 LAT 36 Sporta klubs "Kuldīga" 1:49:49,85  
    134 2563 Artūrs Isakovs 1996 TM1 LAT 9   1:49:52,45  
    135 2337 Jānis Kubliņš 1988 TM4 LAT 54 Jūrmalas Dome 1:50:27,95  
    136 2027 Raitis Atvars 1979 TM4 LAT 55   1:50:29,90  
    137 2023 Māris Šlapins 1975 TM5 LAT 37   1:50:45,15  
    138 2041 Jānis Tauriņš 1954 TM6 LAT 5 SIA Jelgavas "LIJA" 1:50:50,55  
    139 2243 Ilgvars Grinbergs 1947 TM6 LAT 6   1:51:10,75  
    140 2121 Mareks Skvorcovs 1985 TM4 LAT 56   1:51:31,25  
    141 2038 Edvīns Panders 1969 TM5 LAT 38   1:51:41,50  
    142 2523 Kaido Polt 1978 TM4 EST 57 Kurusport.com 1:51:45,15  
    143 2641 Matīss Jansons 1989 TM3 LAT 12   1:51:52,80  
    144 2469 Jānis Svārpstons 1976 TM4 LAT 58   1:51:55,10  
    145 2184 Valts Laicāns 1979 TM4 LAT 59 GESTE AED 1:51:58,40  
    146 2039 Kaspars Siņicins 1977 TM4 LAT 60   1:52:01,30  
    147 2562 Uģis Riekstiņš 1979 TM4 LAT 61   1:52:02,65  
    148 2464 Andris Ezeriņš 1971 TM5 LAT 39   1:52:09,85  
    149 2030 Normunds Kalniņš 1961 TM5 LAT 40 PRO VIA 1:52:12,95  
    150 2387 Ģirts Vēsma 1955 TM6 LAT 7 AGA 1:52:12,95  
    151 2190 Aivis Zetmanis 1979 TM4 LAT 62   1:52:23,60  
    152 2504 Kaspars Pīlādzis 1982 TM4 LAT 63   1:52:39,60  
    153 2025 Raivo Sarkanābols 1982 TM4 LAT 64 Everest 1:52:40,20  
    154 2579 Inga Ērgle 1990 TF3 LAT 2 TREK-PHILIPS-SPORT2000 1:52:44,55  
    155 2080 Maksims Klopovs 1998 TM0 LAT 6 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:52:46,65  
    156 2024 Sandris Šika 1975 TM5 LAT 41   1:52:58,25  
    157 2084 Andrejs Kučerjavijs 1996 TM1 LAT 10 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:53:15,75  
    158 2197 Artūrs Ivanovs 1985 TM4 LAT 65   1:53:20,70  
    159 2648 Rinolds Skirjus 1976 TM4 LAT 66 LIVELO 1:53:26,30  
    160 2183 Dzintars Geste 1969 TM5 LAT 42 GESTE AED 1:53:29,10  
    161 2378 Aleksis Kerno 1995 TM1 LAT 11 SD-Serviss 1:53:31,60  
    162 2611 Gustavs Poga 1981 TM4 LAT 67 RBSSKALS 1:53:34,35  
    163 2292 Arnis Zvirgzds 1972 TM5 LAT 43   1:53:40,20  
    164 2527 Salvis Brasavs 1974 TM5 LAT 44 Sportlat 1:53:40,50  
    165 2418 Klāvs  Rubenis 1997 TM0 LAT 7 4 buras 1:53:40,90  
    166 2310 Ingus Krūmiņš 1978 TM4 LAT 68 Starptautiskā lidosta "Riga" 1:53:42,45  
    167 2453 Deivis Ķelderis 1969 TM5 LAT 45   1:53:43,25  
    168 2168 Vladislavs Osmolovskis 1978 TM4 LAT 69   1:53:46,95  
    169 2082 Endija Rutule 1997 TF0 LAT 1 Rīgas Riteņbraukšanas skola 1:53:48,60  
