• MElite (UCI XCMS)

    SMScredit.lv MTB maratons   
    81 km
    UCI XCM
    26.08.2012

    Rezultāti (MElite)

    Uzvarētāja vidējais ātrums- 37,05 km/h

     

     

     

    Vieta Numurs UCI kods Uzvārds, Vārds
    Komanda Laiks Atstatums
    1 35 POR19790712 Leão-Pinto, Luis  Bicis Esteve 1 2:11:11 2:11:11
    2 6 POR19881207  Ferreira, Tiago Bi & Esse Infotre- Protek 2:11:13 2
    3 21 EST19760525  Putsep, Erki  Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:14:32 3:21
    4 10 EST19890716  Pruus, Peeter  Rietumu-Delfin 2:14:33 3:22
    5 7 LAT19910906  Preimanis, Matīss  Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:14:58 3:47
    6 12 EST19780514  Tamkrovs, Helmets  ZZK 2:15:00 3:49
    7 52 EST19720916  Kukk, Sigvard  Spordipartner 2:15:05 3:54
    8 36 EST19751220  Oras, Allan  Rietumu-Delfin 2:18:03 6:52
    9 13 LAT19910207  Prokofjevs, Ivars  Rietumu-Delfin 2:18:04 6:53
    10 17 LAT19880409  Andrijanovs, Reinis  Alpha Baltic/ Unitymarathons.com 2:18:06 6:55
    11 47 EST19680818 Masigmets, Alges  ZZK 2:19:45 8:34
    12 9 LAT19870522  Ponomorenko, Andris  Gandrs-Merida    
    13 1 GER19840713  Thum, Steffen  Ultra Sports Rose Racingteam 2:19:46 8:35
    14 58 LAT19860901  Purniņš, Lauris  MySport-STEVENS 2:19:50 8:39
    15 46 LAT19920612  Serģis, Kaspars  Rietumu-Delfin 2:19:57 8:46
    16 53 LAT19901123  Bartuševičs, Rihards    2:19:58 8:47
    17 3 POL19830704  Truszczynski, Piotr  BSA Pro Tour    
    18 2 GER19881217  Gegenheimer, Simon  Ultra Sports Rose Racingteam 2:19:59 8:48
    19 22 LAT19851213  Rācenājs, Kristofers  Alpha Baltic/ Unitymarathons.com    
    20 5 RUS19830528  Lomakin, Aleksandr      
    21 39 POL19900516  Ziułek, Michał  BSA Pro Tour 2:25:06 13:55
    22 50 LAT19691211  Zviedris, Normunds  ZZK 2:25:10 13:59
    23 4 GER19861225  Reiser, Marcel  Team Sparkasse Zollernalb / SKYDER 2:25:25 14:14
    24 32 LAT19841015  Jansons-Ratiniks, Kri  Gandrs-Merida 2:25:26 14:15
    25 45 LAT19621004  Rezins, Jānis ZZK 2:26:00 14:49
    26 37 LAT19730525  Šuksts, Normunds  Avis Superior Team 2:26:01 14:50
    27 26 POL19890705  Danielak, Łukasz  BSA Pro Tour 2:27:32 16:21
    28 33 POL19840222  Jusiński, Adrian  BSA Pro Tour    
    29 40 POR19760320  Almeida, Marco    2:27:46 16:35
    30 41 LAT19750508  Āķis, Sandis  Rietumu-Delfin 2:27:48 16:37
    31 60 LAT19750312  Teteris, Jānis  Starptautiskā lidosta "Rīga" 2:28:30 17:19
    32 25 LAT19730623  Brokāns, Raimonds  NN Sporta Klubs 2:28:33 17:22
    33 28 EST19900302  Eilo, Siim  Spordiklubi Rakke/FUJI 2:30:04 18:53
    34 15 UKR19921004  Shepel, Mykola  Cycling club Roma MTB team 2:31:07 19:56
    35 29 LAT19860330  Flaksis, Mārtiņš    2:31:46 20:35
    36 8 LAT19820606  Sorokin, Dimitriy  Rietumu-Delfin 2:35:02 23:51
    37 16 UKR19790730  Petrenko, Sergiy  Cycling club Roma MTB team 2:36:20 25:09:00
    38 27 EST19920209  Eilo, Sander  Spordiklubi Rakke/FUJI    
    39 57 LAT19881001  Launerts, Kaspars    2:50:32 39:21:00
    40 30 LAT19710715  Fūrmanis, Māris Vidzemes mērnieks / Ripoautocentrs 2:52:23 41:12:00
  • WElite (UCI XCMS)

    SMScredit.lv MTB maratons   
    81 km
    UCI XCM
    26.08.2012

    Rezultāti (WElite)

    Uzvarētāja vidējais ātrums- 29,53 km/h

     

    Place  No  UCI code  Name, Firstname  Team  Time  Gap
    1 63 LAT19791116  Rožlapa, Dana  Fisherteam.lv/Sport2000  2:44:36  2:44:36
    2 61 GBR19820313  Williamson,  Catherine Bizhub FCF 0  
    3 68 LAT19850422  Ardava, Lelde  Rietumu-Delfin    
    4 66  EST19910317  Steinburg, Geete  Somamaratonas  2:46:26  1:50
    5 69  POL19880507  Dubiel, Aleksandra  BSA Pro Tour  2:46:32      1:56
    6 62  POL19771221  Zych, Agnieszka  BSA Pro Tour  2:50:49      6:13
    7 70  LAT19921031  Furmane, Madara  DPA Cycling team 3:00:31 15:55
    8 64 LAT19930706  Laizāne, Lija      
  • 47 km distance

     

     

     

     

    No  Vieta  Vieta grupā  Vārds  Uzvārds  Komanda  Dz G  Vecuma grupa  Laiks
    1001 1 1 Raivis  Zīmelis     1976 MT4  1:22:11
    1003 2 1 Pēteris  Janevics     1994 MT2  1:22:11
    1709 3 2 Arnis  Petersons  ZZK CESIS SEB  1994 MT2  1:22:14
    1002 4 1 Jānis  Ozols     1978 MT3  1:22:36
    1787 5 2 Peeter  Tarvis     1993 MT3  1:24:31
    1187 6 3 Mikk  Altermann     1993 MT3  1:24:31
    1189 7 2 Normunds  Beika  XSPORTS CYCLING TEAM  1976 MT4  1:25:27
    1239 8 4 Uldis  Ālītis     1983 MT3  1:25:27
    1006 9 5 Kristaps  Kipurs     1983 MT3  1:25:28
    1005 10 6 Kaspars  Kipurs     1982 MT3  1:25:28
    1010 11 7 Guntis  Šeflers  Mūsa Motors 1982 MT3  1:25:31
    1007 12 8 Zigmārs  Zučiks  FANS PROSPORT  1980 MT3  1:26:38
    1016 13 9 Viesturs  Lejiņš  XSPORTS CYCLING TEAM  1978 MT3  1:27:46
    1200 14 3 Ivars  Kozeja  ZZK CESIS SEB  1968 MT4  1:27:48
    1192 15 3 Martins  Blums  ZZK CESIS SEB  1995 MT2  1:28:01
    1014 16 4 Aigars  Zīmelis     1975 MT4  1:28:01
    1294 17 5 Maksims  Zagoruiko     1975 MT4  1:28:02
    1004 18 10 Raivis  Ritums  XSPORTS CYCLING TEAM  1986 MT3  1:28:07
    1679 19 11 Jānis  Miķelsons  Avis Superior Team  1991 MT3  1:29:09
    1212 20 12 Uldis  Reiters  FANS PROSPORT  1993 MT3  1:29:34
    1435 21 13 Valdis  Berķis  Jūrmalas Dome  1990 MT3  1:29:34
    1034 22 1 Nils  Ķelderis     1997 MT1  1:30:04
    1027 23 14 Toms  Dinsbergs     1988 MT3  1:30:04
    1208 24 6 Ints  Renķis  XSPORTS CYCLING TEAM  1972 MT4  1:30:05
    1201 25 7 Sergejs  Kulago  ZZK CESIS SEB  1969 MT4  1:30:05
    1011 26 15 Mārtiņš  Ozols     1990 MT3  1:30:05
    1018 27 2 Dāvis  Perševics     1997 MT1  1:30:29
    1019 28 16 Kaspars  Čikste     1981 MT3  1:30:31
    1009 29 1 Jānis  Kleinbergs  Jūrmalas Dome  1957 MT5  1:30:32
    1017 30 17 Roberts  Zalcmanis  Mūsa Motors 1977 MT3  1:30:32
    1103 31 3 Klāvs  Rubenis  4 BURAS  1997 MT1  1:30:36
    1627 32 4 Arnis  Lazdiņš     1996 MT1  1:31:29
    1211 33 5 Kārlis  Jirgensons  FANS PROSPORT  1996 MT1  1:31:30
    1583 34 8 Mairis  Klaiva  GESTE AED  1968 MT4  1:31:33
    1656 35 9 Oļegs  Maļuhins     1969 MT4  1:31:33
    1547 36 18 Andrejs  Ivanišvili     1982 MT3  1:31:34
    1040 37 1 Nikāvs  Boļšis  RRS-ĶNSS  1998 MT0  1:31:37
    1188 38 19 Dzintars  Ausmanis  FANS PROSPORT  1990 MT3  1:32:08
    1015 39 4 Didzis  Krogzems     1995 MT2  1:32:15
    1033 40 20 Andris  Bāliņš  Mūsa Motors 1978 MT3  1:32:15
    1024 41 20 Reinis  Brikovskis     1993 MT3  1:32:15
    1021 42 10 Raitis  Zuļģis     1967 MT4  1:32:16
    1059 43 6 Iļja  Tjagunovs  Rīgas riteņbraukšanas skola  1997 MT1  1:32:16
    1614 44 21 Arvis  Krūskops     1986 MT3  1:32:17
    1054 45 11 Kaspars  Mankops  Mūsa Motors 1974 MT4  1:32:17
    1012 46 12 Reinis  Jasliņš     1973 MT4  1:32:17
    1049 47 22 Kaspars  Rimša     1984 MT3  1:32:18
    1020 48 23 Armands  Sirmais  EMU/ Mālpils sporta klubs  1986 MT3  1:32:19
    1025 49 24 Gatis  Detlavs  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1981 MT3  1:32:22
    1052 50 1 Dace  Hartmane  ZZK CESIS SEB  1983 FT3  1:32:23
    1042 51 13 Andis  Ansulis     1969 MT4  1:32:42
    1813 52 14 Ukins  Valdis     1974 MT4  1:33:11
    1117 53 25 Artūrs  Ronis  Skandi Motors  1985 MT3  1:33:11
    1452 54 15 Gints  Bukovskis     1971 MT4  1:33:12
    1036 55 2 Jūlians  Isajevs  Rīgas riteņbraukšanas skola  1998 MT0  1:33:30
    1599 56 5 Emils  Krams     1994 MT2  1:34:06
    1592 57 16 Andrejs  Koroļs     1969 MT4  1:34:08
    1067 58 26 Ivars  Sedliņš     1981 MT3  1:34:26
    1287 59 27 Juris  Visockis  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1982 MT3  1:34:26
    1751 60 28 Reinis  Rozenbergs  MTB Priekuļi  1991 MT3  1:34:26
    1635 61 29 Žilvinas  Linkus     1988 MT3  1:34:32
    1585 62 30 Artūrs  Kļaviņš  Bezceļu pavēlnieki  1986 MT3  1:34:53
    1078 63 31 Ojārs  Valkers     1979 MT3  1:34:56
    1482 64 17 Sergejs  Deņisovs     1971 MT4  1:35:01
    1076 65 32 Raivis  Zuļģis     1993 MT3  1:35:03
    1615 66 33 Dairis  Kuciks     1981 MT3  1:35:30
    1115 67 34 Aigars  Janaitis  Mūsa Motors 1978 MT3  1:35:31
    1213 68 3 Mārcis  Kalniņš  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1998 MT0  1:35:31
    1051 69 35 Verners  Rinkovičs     1981 MT3  1:35:32
    1632 70 36 Kārlis  Levitass  MTB Priekuļi  1987 MT3  1:35:38
    1064 71 37 Reinis  Irmejs     1981 MT3  1:35:50
    1324 72 18 Rolands  Rūsiņš     1963 MT4  1:35:50
    1376 73 38 Mārtiņš  Šlēziņš  MTB Priekuļi  1977 MT3  1:35:52
    1023 74 19 Normunds  Boļšis     1969 MT4  1:35:53
    1370 75 39 Kaspars  Škinčs     1986 MT3  1:36:11
    1028 76 40 Aigars  Meiers     1978 MT3  1:36:13
    1056 77 1 Aiga  Paegle     1970 FT4  1:36:13
    1771 78 20 Šķudītis  Juris     1976 MT4  1:36:32
    1035 79 41 Kaspars  Brazovskis     1977 MT3  1:36:35
    1199 80 42 Mārcis  Jonass  XSPORTS CYCLING TEAM  1979 MT3  1:36:42
    1809 81 43 Krilovskis  Alvis     1971 MT3  1:36:43
    1087 82 21 Juris  Kudiņš  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1975 MT4  1:36:44
    1801 83 22 Zeics  Guntars     1975 MT4  1:37:03
    1029 84 44 Jānis  Teivišs  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1982 MT3  1:37:23
    1070 85 45 Māris  Viļkins  Jūrmalas Dome  1982 MT3  1:37:24
    1031 86 23 Agris  Vilde  Skandi Motors  1973 MT4  1:37:25
    1030 87 24 Dzintars  Lejiņš  FANS PROSPORT  1973 MT4  1:37:25
    1209 88 2 Leonīds  Aleksējevs  FANS PROSPORT  1958 MT5  1:37:28
    1768 89 6 Saklauskis  Toms     1994 MT2  1:37:29
    1328 90 46 Inguss  Salmiņš     1981 MT3  1:37:31
    1071 91 3 Uldis  Puzaks  RRS-ĶNSS  1956 MT5  1:37:35
    1788 92 47 Vimba  Henrijs     1993 MT3  1:37:53
    1397 93 25 Jānis  Urlovskis     1970 MT4  1:38:05
    1068 94 26 Guntis  Lošins     1976 MT4  1:38:07
    1120 95 48 Aldis  Kalniņš     1988 MT3  1:38:12
    1726 96 4 Sergejs  Pomarņevskis     1954 MT5  1:38:14
    1750 97 27 Sergejs  Rodionovs     1965 MT4  1:38:24
    1299 98 49 Artūrs  Zālītis     1988 MT3  1:38:24
    1636 99 28 Armands  Lipskis     1969 MT4  1:38:25
    1099 100 29 Rinolds  Skirjus     1976 MT4  1:38:42
    1128 101 30 Raivis  Terinks     1973 MT4  1:38:47
    1044 102 50 Andrejs  Pegasovs  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1983 MT3  1:38:49
    1743 103 51 Jevgenijs  Razumovs     1980 MT3  1:38:49
    1074 104 7 Artūrs  Kvašins  Rīgas riteņbraukšanas skola  1995 MT2  1:38:51
    1060 105 31 Zintis  Gailis  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1969 MT4  1:38:52
    1062 106 8 Mārtiņš  Bierands-Bierens  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1994 MT2  1:38:54
    1575 107 52 Mindaugas  Kašieta     1979 MT3  1:38:57
    1214 108 32 Guntis  Kalniņš  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1972 MT4  1:39:00
    1047 109 33 Artis  Kubliņš     1970 MT4  1:39:27
    1081 110 34 Ainārs  Jansons  MTB Priekuļi  1966 MT4  1:39:27
    1153 111 4 Maksims  Maslovs  RRS-ĶNSS  1999 MT0  1:39:37
    1786 112 53 Veinbergs  Raimonds     1977 MT3  1:39:57
    1041 113 35 Aivis  Liepiņš     1968 MT4  1:39:58
    1077 114 54 Toms  Lauks     1993 MT3  1:39:58
    1086 115 2 Marina  Barzilova     1980 FT3  1:39:59
    1248 116 55 Mārtiņš  Bandēns     1988 MT3  1:39:59
    1043 117 2 Inese  Zvirgzdiņa     1967 FT4  1:39:59
    1085 118 56 Edgars  Lukjanovičs     1980 MT3  1:40:00
    1346 119 57 Gatis  Siliņš  Lattelecom  1980 MT3  1:40:00
    1084 120 58 Edgars  Freivalds  Skandi Motors  1982 MT3  1:40:00
    1767 121 59 Sergejevs  Raimonds     1980 MT3  1:40:00
    1098 122 60 Artūrs  Ivanovs     1985 MT3  1:40:00
    1158 123 61 Agnis  Frijārs  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga  1979 MT3  1:40:01
    1105 124 1 Endija  Rutule  Rīgas riteņbraukšanas skola  1997 FT1  1:40:01
    1148 125 62 Dāvis  Znatnajs     1993 MT3  1:40:01
    1373 126 36 Gints  Šķēps     1971 MT4  1:40:02
    1307 127 37 Askolds  Valbahs     1968 MT4  1:40:02
    1616 128 38 Robertas  Kukta     1975 MT4  1:40:02
    1318 129 63 Uģis  Vilde  Skandi Motors  1978 MT3  1:40:03
    1446 130 64 Jānis  Blaubergs     1985 MT3  1:40:03
    1447 131 65 Vladimirs  Bogdanovs     1986 MT3  1:40:04
    1766 132 66 Seiksts  Renārs     1980 MT3  1:40:07
    1091 133 67 Matīss  Jansons  MTB Priekuļi  1989 MT3  1:40:09
    1292 134 5 Konstantin  Voronin     1956 MT5  1:40:10
    1274 135 7 Toms  Ozoliņš  Rīgas riteņbraukšanas skola  1996 MT1  1:40:10
    1665 136 68 Jānis  Melderis     1981 MT3  1:40:11
    1357 137 39 Valērijs  Stepnojs     1976 MT4  1:40:38
    1095 138 69 Raivo  Sarkanābols     1982 MT3  1:40:46
    1039 139 70 Andis  Kronbergs  EMU/ Mālpils sporta klubs  1981 MT3  1:41:05
    1680 140 6 Arnolds  Miķelsons  Jūrmalas Dome  1955 MT5  1:41:09
    1773 141 71 Vītols  Ronalds     1979 MT3  1:41:12
    1088 142 40 Māris  Šlapins     1975 MT4  1:41:13
    1799 143 72 Trabo  Andrejs     1987 MT3  1:41:15
    1342 144 73 Artūrs  Sidorovs     1987 MT3  1:41:16
    1183 145 41 Valērijs  Golvers     1967 MT4  1:41:16
    1065 146 42 Ivars  Žerbis  Skandi Motors  1974 MT4  1:41:17
    1026 147 74 Jānis  Tauriņš     1984 MT3  1:41:53
    1089 148 7 Jānis  Tauriņš     1954 MT5  1:42:06
    1097 149 43 Sandris  Šika     1975 MT4  1:42:17
    1057 150 75 Māris  Timma     1977 MT3  1:42:27
    1096 151 5 Maksims  Klopovs  Rīgas riteņbraukšanas skola  1998 MT0  1:42:31
    1013 152 76 Raimonds  Cipe  Bezceļu pavēlnieki  1985 MT3  1:42:33
    1440 153 6 Kristofers  Bindemanis  RRS-ĶNSS  1999 MT0  1:42:37
    1195 154 77 Māris  Čīma  EMU/ Mālpils sporta klubs  1986 MT3  1:42:39
    1137 155 78 Salvis  Sarkanābols     1983 MT3  1:42:41
    1156 156 79 Māris  Strādnieks     1979 MT3  1:42:42
    1576 157 80 Roberts  Kaufiņš  Jūrmalas Dome  1989 MT3  1:42:43
    1518 158 44 Viktors  Gorelovs     1974 MT4  1:42:44
    1807 159 8 Pivars  Andris     1957 MT5  1:42:45
    1083 160 45 Guntars  Sūniņš     1968 MT4  1:42:45
    1092 161 81 Valts  Laicāns     1979 MT3  1:42:59
    1236 162 46 Mikus  Ābele     1969 MT4  1:43:01
    1220 163 47 Modris  Alsiņs     1967 MT4  1:43:02
    1075 164 48 Rolands  Rozenfelds     1973 MT4  1:43:32
    1637 165 82 Eduards  Lipskis     1990 MT3  1:43:36
    1262 166 49 Edmunds   Spigovskis     1962 MT4  1:43:43
    1037 167 83 Otto  Geste  GESTE AED  1993 MT3  1:43:44
    1650 168 50 Mārtiņš  Lūsis     1969 MT4  1:43:44
    1733 169 84 Kristaps  Puķe  Jūrmalas Dome  1978 MT3  1:43:45
    1522 170 51 Dainis  Grantiņš  GESTE AED  1963 MT4  1:43:46
    1534 171 85 Māris  Gulmanis  Lattelecom  1981 MT3  1:43:46
    1500 172 52 Jānis  Ermansons  MTB Priekuļi  1962 MT4  1:43:47
    1306 173 53 Reinis  Zobens     1975 MT4  1:43:51
    1458 174 9 Vismants  Caune     1943 MT5  1:44:06
    1066 175 86 Kārlis  Plakans     1989 MT3  1:44:07
    1241 176 8 Mikaels  Baburgs  Rīgas riteņbraukšanas skola  1997 MT1  1:44:07
    1226 177 54 Māris  Antoņevičs     1976 MT4  1:44:12
    1167 178 55 Juris  Rubenis  4 BURAS  1970 MT4  1:44:14
    1093 179 87 Kaspars  Siņicins     1977 MT3  1:44:15
    1315 180 56 Hayden  Vermeulen     1976 MT4  1:44:29
    1356 181 57 Juris  Stanka     1966 MT4  1:44:30
    1237 182 88 Eduards  Ābele     1978 MT3  1:44:40
    1122 183 89 Alexander  Yudkin     1988 MT3  1:44:41
    1176 184 58 Ainārs  Judeiks     1966 MT4  1:44:43
    1776 185 90 Kalniņš  Kalvis     1986 MT3  1:44:46
    1159 186 59 Jānis  Kalniņš     1965 MT4  1:44:46
    1119 187 10 Aivars  Strauss  EMU/ Mālpils sporta klubs  1960 MT5  1:44:55
    1322 188 91 Jānis  Viļumsons     1983 MT3  1:44:55
    1612 189 92 Māris  Krūmiņš     1983 MT3  1:44:56
    1671 190 93 Jānis  Mičulis     1978 MT3  1:44:58
    1600 191 60 Romāns  Krapausks     1967 MT4  1:44:59
    1808 192 94 Opolais  Intars     1979 MT3  1:45:01
    1104 193 61 Deivis  Ķelderis     1969 MT4  1:45:07
    1383 194 95 Andrejs  Tarans  Jūrmalas Dome  1982 MT3  1:45:11
    1327 195 96 Gatis  Saliņš     1987 MT3  1:45:18
    1753 196 97 Andris  Rožudārzs     1979 MT3  1:45:21
    1161 197 98 Aigars  Žukovskis     1985 MT3  1:45:23
    1336 198 99 Jevgenijs  Sergejevs     1979 MT3  1:45:25
    1048 199 100 Raivis  Ansulis  Jūrmalas Dome  1988 MT3  1:45:29
    1171 200 101 Māris  Stankevičš  Jūrmalas Dome  1980 MT3  1:45:40
    1046 201 102 Andris  Turciņš  GESTE AED  1983 MT3  1:45:47
    1269 202 7 Aleksandrs  Kulakovs  Rīgas riteņbraukšanas skola  1998 MT0  1:45:47
    1032 203 103 Pēteris  Spredzis  Skandi Motors  1978 MT3  1:45:48
    1131 204 62 Guntis  Grūba     1969 MT4  1:45:49
    1341 205 63 Guntars  Sideļskis     1974 MT4  1:45:51
    1479 206 104 Normunds  Dārznieks  Lattelecom  1978 MT3  1:46:03
    1038 207 105 Ingus  Andersons  EMU/ Mālpils sporta klubs  1981 MT3  1:46:11
    1145 208 106 Uldis  Stupelis     1983 MT3  1:46:12
    1572 209 9 Klāvs  Karelis     1997 MT1  1:46:13
    1111 210 107 Armands  Vācers     1980 MT3  1:46:16
    1234 211 108 Mārcis  Avotiņš  Skandi Motors  1982 MT3  1:46:17
    1135 212 64 Vilnis  Matusēvičs     1973 MT4  1:46:25
    1253 213 65 Kaspars  Beitāns     1969 MT4  1:46:25
    1172 214 109 Edgars  Viņķis  Jūrmalas Dome  1979 MT3  1:46:26
    1792 215 3 Leitāne  Laima     1992 FT3  1:46:28
    1399 216 110 Andris  Uzaris     1986 MT3  1:46:29
    1417 217 11 Andris  Perts     1952 MT5  1:46:32
    1377 218 66 Aivars  Šmits  RR team gliemeži  1963 MT4  1:46:33
    1080 219 111 Mārtiņš  Liepa  Jūrmalas Dome  1983 MT3  1:46:41
    1141 220 112 Gatis  Poltiņņikovs  Skandi Motors  1985 MT3  1:47:05
    1130 221 113 Sandijs  Madrēvics     1980 MT3  1:47:08
    1179 222 114 Kārlis  Kalniņš  Maxima  1984 MT3  1:47:10
    1711 223 67 Agris  Pētersons     1964 MT4  1:47:13
    1803 224 115 Vitte  Andulis     1982 MT3  1:47:37
    1517 225 116 Igors  Gļoks     1986 MT3  1:47:38
    1063 226 68 Jānis  Paegle     1972 MT4  1:47:40
    1372 227 8 Alvis  Šķēps     1998 MT0  1:47:40
    1230 228 117 Druvis  Atars     1984 MT3  1:47:48
    1804 229 69 Lasmanis  Ervīns     1975 MT4  1:47:50
    1605 230 118 Jānis  Krauklis  Jūrmalas Dome  1981 MT3  1:47:50
    1114 231 70 Normunds  Talcis     1962 MT4  1:47:52
    1223 232 119 Artūrs  Andersosns     1983 MT3  1:47:52
    1102 233 71 Salvis  Brasavs     1974 MT4  1:47:53
    1109 234 120 Pēteris  Lauriņš     1981 MT3  1:48:05
    1233 235 121 Mareks  Aviks  RR team gliemeži  1979 MT3  1:48:08
    1586 236 122 Jurijs  Kņazevs     1980 MT3  1:48:10
    1797 237 72 Reinolds  Ainārs     1975 MT4  1:48:24
    1296 238 123 Jānis  Zandarts  Lattelecom  1977 MT3  1:48:31
    1133 239 124 Kristaps  Slaņķis     1985 MT3  1:48:33
    1094 240 12 Normunds  Kalniņš     1961 MT5  1:48:36
    1124 241 125 Lauris  Rimaševskis     1989 MT3  1:48:40
    1744 242 73 Uldis  Reitmanis     1971 MT4  1:48:47
    1646 243 126 Egils  Lubgans  Jūrmalas Dome  1979 MT3  1:48:49
    1193 244 127 Sīmanis  Broks     1982 MT3  1:48:54
    1129 245 74 Armands  Lunts     1969 MT4  1:49:04
    1448 246 75 Agris  Bokvalds     1967 MT4  1:49:06
    1633 247 13 Juris  Levitass  MTB Priekuļi  1959 MT5  1:49:07
    1638 248 128 Dmitrijs  Lisicins     1986 MT3  1:49:08
    1101 249 9 Aleksis  Kerno     1995 MT2  1:49:10
    1312 250 129 Egīls  Veiss  SMScredit.lv  1984 MT3  1:49:12
    1170 251 14 Juris  Tišaņinovs  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1958 MT5  1:49:13
    1127 252 130 Matīss  Borševskis  Jūrmalas Dome  1991 MT3  1:49:14
    1249 253 15 Viktors  Baumanis     1961 MT5  1:49:16
    1359 254 131 Jānis  Strēlnieks  Skandi Motors  1984 MT3  1:49:18
    1045 255 132 Antons  Liseckis     1982 MT3  1:49:19
    1611 256 76 Andis  Krūmiņš  Lattelecom  1967 MT4  1:49:20
    1689 257 133 Jānis  Muižulis     1984 MT3  1:49:27
    1499 258 16 Pēteris  Eriņš     1955 MT5  1:49:34
    1719 259 77 Aldis  Pirtnieks     1972 MT4  1:49:38
    1802 260 134 Admidiņš  Viktors     1978 MT3  1:49:43
    1215 261 10 Mareks  Kampe  Rīgas riteņbraukšanas skola  1997 MT1  1:49:45
    1126 262 78 Andris  Ķinēns  Skandi Motors  1970 MT4  1:49:46
    1191 263 79 Juris  Bierands-Bierens  Riteņbraukšanas Sporta Klubs "Kuldīga"  1968 MT4  1:49:46
    1134 264 80 Andris  Vasiļonoks     1970 MT4  1:49:49
    1805 265 135 Beržinskis  Anrijs     1989 MT3  1:49:51
    1210 266 10 Frenk  Melvers  FANS PROSPORT  1995 MT2  1:49:55
    1588 267 136 Jānis  Koklačs  Lattelecom  1978 MT3  1:50:03
    1564 268 137 Ēriks  Kalmanis  Starptautiskā lidosta "Rīga"  1977 MT3  1:50:11
    1138 269 81 Kaspars  Laurovs  Avis Superior Team  1975 MT4  1:50:15
    1791 270 138 Krauja  Gunārs     1981 MT3  1:50:16
    1180 271 139 Artūrs  Līdums  LNT  1980 MT3  1:50:19
    1527 272 82 Uģis  Grietēns     1972 MT4  1:50:23
    1320 273 83 Edijs  Vilnis     1974 MT4  1:50:23
    1151 274 140 Toms  Reiziņš     1984 MT3  1:50:24
    1667 275 141 Anrijs  Meņģelsons     1979 MT3  1:50:29
    1675 276 84 Valts  Mihelsons  EMU/ Mālpils sporta klubs  1970 MT4  1:50:29
    1157 277 142 Juris  Flugins     1977 MT3  1:50:30
    1716 278 143 Mārtiņš  Pilāns  Clear Channel  1988 MT3  1:50:44
    1125 279 85 Valdis  Bērziņs     1973 MT4  1:50:45
    1476 280 144 Uvis  Dambergs     1986 MT3  1:50:46
    1439 281 145 Toms  Bethers     1989 MT3  1:50:52
    1297 282 11 Armands  Zariņš  GESTE AED  1995 MT2  1:50:53
    1055 283 86 Māris  Stafeckis     1976 MT4  1:50:54
    1769 284 146 Stupņikovs  Vladimirs     1978 MT3  1:50:55
    1367 285 9 Povilas  Šideikis     1998 MT0  1:50:56
    1311 286 147 Mikus  Veismanis     1982 MT3  1:50:57
    1598 287 87 Andis  Krams     1964 MT4  1:50:58
    1602 288 148 Oskars  Krastiņš     1979 MT3  1:50:59
    1698 289 88 Jānis  Ozolins     1968 MT4  1:51:05
    1368 290 149 Aleksandrs  Šilinskis  Skandi Motors  1987 MT3  1:51:08
    1690 291 150 Mārtiņš  Muzikants     1978 MT3  1:51:10
    1121 292 151 Vladislavs  Cernousovs     1982 MT3  1:51:17
    1477 293 89 Raivis  Dambergs     1976 MT4  1:51:18
    1734 294 17 Jānis  Puriņš  EMU/ Mālpils sporta klubs  1950 MT5  1:51:21
    1704 295 152 Jānis  Pāvuls     1981 MT3  1:51:22
    1738 296 90 Juris  Pūpols     1962 MT4  1:51:32
    1132 297 91 Artūrs  Hofmanis     1970 MT4  1:51:43
    1110 298 153 Toms  Līdumnieks     1988 MT3  1:51:47
    1701 299 92 Jānis  Ozols  Jūrmalas Dome  1975 MT4  1:51:51
    1408 300 93 Aigars  Krasts     1966 MT4  1:52:12
    1620 301 94 Juris  Kuzņecovs     1962 MT4  1:52:16
    1642 302 154 Artūrs  Ločmelis  POLICISTU VELOBIEDRĪBA  1983 MT3  1:52:19
    1696 303 155 Kristaps  Osis  Jūrmalas Dome  1981 MT3  1:52:23
    1541 304 156 Andrs  Hermanis  Clear Channel  1984 MT3  1:52:25
    1118 305 95 Oskars  Kolovza     1964 MT4  1:52:39
    1258 306 157 Guntars  Slišāns  Skandi Motors  1977 MT3  1:52:42
    1407 307 10 Artūrs  Krasts     2000 MT0  1:52:44
    1123 308 158 Artūrs  Ermanis     1991 MT3  1:52:50
