• Tautas klases komandu vērtējums pa posmiem

     

    Slēpojums "Apkārt Alaukstam"
    Vieta  Komandas nosaukums  Laiks Koeficients
    1 SK.ALAUKSTS/ BURUSPORTS  2:04:35 1,421
    2 DTC Jaunība  2:05:31 1,430
    3 fisherteam.lv  2:21:05 1,480
    4 Pļaviņu Sporta Klubs "Skanste"  2:26:41 1,501
    5 Salaspils/Zīriņi  2:40:35 1,544
    6 Radi un Draugi  2:44:20 1,560
    7 Alpha Baltic/Unitymarathons.com  2:47:33 1,575
    8 Dundadznieki  2:50:07 1,587
    9 Latvenergo  2:51:59 1,598
    10 Sportlat  2:56:54 1,616
    11 Lattelecom  3:03:44 1,639
    12 Sporta skola ''Arkādija''  3:04:04 1,646
    13 A/S Latvijas Gāze  3:06:55 1,658
    14 Būdas kalns  3:08:31 1,668
    15 Birznieki-Bērziņi  3:08:55 1,675
    16 Rīgas Satiksme/AKC  3:13:33 1,692
    17 Pēdu nav  3:17:06 1,706
    18 Skandi Motors  3:19:30 1,717
    19 OK Azimuts  3:21:08 1,726
    20 PEŅDŽAS  3:22:27 1,735
    21 LNT  3:25:44 1,748
    22 Augstroze  3:29:50 1,763
    23 RBSSKALS  3:30:03 1,769
    24 Blēži  3:30:30 1,775
    25 Laatsi  3:36:38 1,794
    26 Latvijas Mobilais Telefons  3:37:05 1,801
    27 Citadele  3:37:11 1,806
    28 4 AP  38:13,5 1,814
    29 mona šļūc  3:40:42 1,825
    30 KPMG  3:43:33 1,836
    31 Brekti  3:54:03 1,864
    32 Kreisais krasts  4:08:41 1,900
    33 ERGO  4:08:43 1,906
    34 Viesulis  4:13:06 1,920
    35 Bitīte  4:20:56 1,941
    36 PRO VIA  4:22:16 1,949
    37 TVNET  4:22:40 1,954
    38 Turki  4:23:14 1,961
    39 Podnieki  4:27:21 1,974
    40 Preimes kraukļi  4:33:16 1,991
    41 BĒTIŅI  4:45:44 2,020
    42 Skrīne  4:46:36 2,027
    43 Maxima  5:09:44 2,077
    44 Gandrs  5:12:22 2,086
    45 UNO team  6:09:38 2,198
    46 TZT  6:19:34 2,221
    47 Stora Enso Latvija  6:33:09 2,249
    48 Seši litri  6:38:56 2,264
    49 Zelta Zivtiņa  6:45:13 2,279
    50 Buķenes  6:52:13 2,296
    51 Liepziedi  7:47:06 2,394
    52 Grinpi  7:52:20 2,407

     

     

    Jūrmalas Velomaratons
    Vieta  Komanda   Laiks Koeficients
    1 SK. Alauksts/ Burusports Team  5:38:52 1,435
    2 DTC Jaunība  5:43:15 1,460
    3 RE&RE  5:43:26 1,480
    4 Veloclub  5:50:31 1,507
    5 Skandi Motors  5:54:29 1,530
    6 EMU  5:56:47 1,551
    7 Rīgas Riteņbraukšanas skola  6:02:25 1,575
    8 LNT  6:17:57 1,608
    9 Nelik  6:30:45 1,638
    10 Sportlat  6:32:58 1,658
    11 Everest  6:34:03 1,676
    12 Jūrmalas Dome  6:51:44 1,709
    13 FIMA  7:05:27 1,738
    14 Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija  7:09:08 1,758
    15 Volkswagen centrs Rīga  8:03:29 1,819
    16 Kaiferi  8:19:14 1,848
    17 Baltikums  9:28:02 1,917

     

     

    Sice skrituļmaratons
    Vieta  Komanda  Laiks Koeficients
    1 SK Apex  23:45,0 1,483
    2 BJC "Laimīte"  24:00,5 1,518
    3 RE&RE  28:00,7 1,566
    4 SAM Roller Club  28:48,2 1,600
    5 ASI/ ski-box  32:46,2 1,646
    6 Skandi Motors  35:17,8 1,685
    7 Jūrmals Dome  48:54,7 1,761
    8 Latvenergo  05:22,1 1,843
    9 JCDecaux  11:06,6 1,888
    10 Karstie riteņi  23:19,9 1,647

     

     

     

    Panadol MTB maratons
    Vieta Komanda  Laiks Koeficients
    1 ZZK  6:00:43 1,435
    2 TREK PHILIPS  6:14:03 1,468
    3 Sk.Alauksts/Burusports team  6:14:58 1,489
    4 RE&RE  6:39:33 1,531
    5 Skandi Motors  6:44:02 1,554
    6 Tandēms/RaCafe  6:53:08 1,581
    7 Rīgas Riteņbraukšanas sokola  6:58:04 1,603
    8 ELKOR  6:59:08 1,623
    9 Jūrmalas Dome  7:04:11 1,645
    10 EMU  7:04:32 1,663
    11 SD-Serviss  7:07:35 1,683
    12 Geste AD  7:14:20 1,706
    13 LNT  7:22:12 1,729
    14 Sporta klubs "Kuldīga"  7:24:02 1,748
    15 Jūrmalas pašvaldības policija  8:06:26 1,797
    16 Starptautiskā lidosta "Riga"  8:38:56 1,838
    17 Henkel  11:03:34 1,959

     

     

    BalticMiles skriešanas pusmaratons- 5km distance

    Vieta  Komanda  Laiks Koeficient
    1 DTC Jaunība  1:08:01 1,446
    2 Piramida Triathlon club  1:08:29 1,479
    3 Sk.Alauksts/Burusports team  1:09:55 1,517
    4 Jūrmalas Dome  1:18:51 1,588
    5 RE&RE  1:20:53 1,626
    6 ABC software  1:34:03 1,711
    7 Skandi Motors  1:37:51 1,754
    8 Penči  1:45:09 1,809
    9 Maxima  1:52:58 1,865
    10 Avon  1:55:50 1,901
    11 Ozoliņi  2:17:34 2,006
  • Tautas klase komandu kopvērtējums

     

     

     

     

    Vieta  Komanda  Apkārt Alaukstam  Velomaratons  Skrituļmaratons  MTB maratons  Skriešanas maratons  Kopā
    Laiks  Laiks  Laiks  Laiks  Laiks  K
          1 DTC Jaunība 2:05:31 1,43 5:43:15 1,46 0:00:00 0 0:00:00 0 1:08:01 1,446 4,336
    2 SK. Alauksts/ Burusports Team    2:04:35 1,421 5:38:52 1,435 0 0 6:14:58 1,489 1:09:55 1,517 4,345
    3 RE&RE  0 0 5:43:26 1,48 1:28:01 1,566 6:39:33 1,531 1:20:53 1,626 4,577
    4 Skandi Motors  3:19:30 1,717 5:54:29 1,53 1:35:18 1,685 6:44:02 1,554 1:37:51 1,754 4,769
    5 LNT  3:25:44 1,748 6:17:57 1,608 0 0 7:22:12 1,521 0 0 4,877
    6 Jūrmalas Dome  0 0 6:51:44 1,709 1:48:55 1,761 7:04:11 1,645 1:18:51 1,588 4,942
  • Sporta klases komandu vērtējums pa posmiem

    Slēpojums "Apkārt Alausktam"

     

    Vieta  Komanda  Laiks Koeficients
    1 Talsu Biatlona Klubs  5:59:48 1,453
    2 SKIGO.LT  6:27:32 1,516
    3 EWK 1  6:57:13 1,579
    4 NOVEL  7:05:32 1,621
    5 Sportlat  7:15:26 1,663
    6 Briksnis SK  7:46:59 1,722
    7 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY  8:19:14 1,779
    8 Pirmo reizi  8:55:00 1,837
    9 Stresa Nav  11:55:39 1,997

     

    Jūrmalas Velomaratons

     

    Vieta  Komandas nosaukums  Laiks Koeficients
    1 Team/Wit Procycling Events  12:04:45 1,449
    2 TWD- Lanken  12:06:54 1,484
    3 Samara- CSK VVS  12:07:28 1,518
    4 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com  12:10:39 1,552
    5 CNT Moldova  12:15:26 1,586
    6 Legia Felt  12:15:40 1,617
    7 SJK Viiking  12:19:34 1,649
    8 La Pomme Marsseile  12:25:20 1,682
    9 XSPORTS CYCLING TEAM  12:25:39 1,711
    10 Riteņbraukšanas klubs "Kuldīga"  12:34:59 1,744

     

    Spice Skrituļmaratons

     

     

    Vieta Komanda Laiks Koeficients
    1 Swiss Skate Team 3:23:26 1,453
    2 Powerslide 3:51:55 1,537
    3 Uus Maa/ Rollerblade 3:52:32 1,574
    4 Team Russia 3:54:08 1,611
    5 Schankel/Simmons 3:57:33 1,650
    6 SAM Roller Club 3:58:43 1,685
    7 Saaremaa 4:11:00 1,735
    8 ASI/ ski-box 4:11:03 1,767
    9 Skandi Motors 5:19:40 1,890

     

    Panadol MTB maratons

     

     

    Vieta   Komanda   Laiks  Koeficients
    1 Rietumu-Delfin   9:36:46 1,483
    2 Alpha Baltic/ Unitymarathons.com   9:40:07 1,551
    3 NN Sporta Klubs   9:58:37 1,624
    4 Talsu Biatlona Klubs 10:40:23 1,706
    5 Spordiklubi Rakke   10:45:46 1,766
  • Sporta klases komandu kopvērtējums

     

    Vieta Komanda Apkārt Alaukstam Velomaratons   Skrituļmaratons MTB maratons Skriešana
    Laiks K Laiks K Laiks K Laiks K Laiks K
    1 Talsu Biatlona Klubs 5:59:48 1,453 - - - - 10:40:23 1,706 5:24:13 1,483
  • Sporta klases sadalijums pa posmiem

    Slēpojums "Apkārt Alaukstam 42 km"

    Vieta

    Nr Vards_Uzvārds Cat Country VGr Komanda Finišs Koeficients
    1 1 Ilmārs Bricis SM4 LAT 1   1:50:50,70 1,416
    2 25 Raivis Zīmelis SM3 LAT 1 Alpha Baltic/Unitymarathons.com 1:50:59,25 1,418
    3 10 Markus Nilsson SM3 FIN 2   1:55:06,45 1,432
    4 7 Kārlis Vanags SM3 LAT 3 Talsu Biatlona Klubs 1:58:00,25 1,443
    5 6 Juris  Damškalns SM3 LAT 4 Talsu Biatlona Klubs 1:58:32,10 1,446
    6 27 Mikkel Knif SM3 FIN 5   1:58:42,50 1,448
    7 14 Jānis Teteris SM4 LAT 2   2:02:40,75 1,462
    8 3 Mareks Birkentāls SM4 LAT 3 Talsu Biatlona Slēpošanas klubs 2:03:16,30 1,465
    9 16 Lauris Purniņš SM3 LAT 6 Pļaviņu sporta klubs SKANSTE 2:03:25,40 1,467
    10 30 Rolands Rudzītis SM3 LAT 7   2:03:57,70 1,470
    11 438 Arvis Robalts SM3 LAT 8   2:04:24,70 1,473
    12 18 Marijus  Rindzevicius SM3 LIT 9 SKIGO.LT 2:04:37,20 1,475
    13 458 Pāvels Ribakovs SM3 LAT 10 Sporta skola ''Arkādija'' 2:05:18,95 1,478
    14 464 Simonas Narvydas SM3 LAT 11   2:07:06,05 1,485
    15 8 Valdis Ukins SM4 LAT 4   2:07:13,65 1,487
    16 5 Gints Lūsis SM3 LAT 12 Talsu Biatlona Klubs 2:07:21,35 1,489
    17 222 Dāvis Rozītis SM3 LAT 13   2:07:32,20 1,491
    18 19 Ivo Līdaks SM2 LAT 1   2:07:56,95 1,493
    19 213 Raimonds Vesers SM4 LAT 5 Citadele 2:08:11,05 1,495
    20 466 Ģirts  Kalniņš SM5 LAT 1   2:08:16,05 1,497
    21 104 Dainius Kiela SM4 LIT 6 SKIGO.LT 2:11:14,90 1,507
    22 17 Gintautas Cerniauskas SM4 LIT 7 SKIGO.LT 2:11:40,25 1,510
    23 42 Guntars Ceplītis SM4 LAT 8 Valmiera 2:12:20,90 1,513
    24 121 Andis Laveiķis SM3 LAT 14 Biedri no rajona 2:12:29,60 1,515
    25 253 Ivars Žagars SM4 LAT 9   2:12:43,85 1,517
    26 26 Kristofers Rācenājs SM3 LAT 15 Alpha Baltic/Unitymarathons.com 2:14:16,00 1,523
    27 48 Jānis Vimba SM4 LAT 10 Burkānciems 2:14:53,55 1,527
    28 24 Juris Galibeckis SM4 LAT 11   2:15:08,00 1,529
    29 128 German Petuhov SM4 LIT 12 NOVEL 2:15:20,60 1,531
    30 39 Līga Glāzere SF3 LAT 1   2:16:14,35 1,535
    31 407 Kristers Kovgers SM3 LAT 16   2:16:15,35 1,536
    32 23 Alar  Just SM4 EST 13 EWK 1 2:16:20,95 1,538
    33 112 Sergei Nosirev SM4 RUS 14   2:16:41,55 1,540
    34 432 Andis Pvida SM4 LAT 15 SSK BEBRA 2:16:43,30 1,542
    35 225 Dzintars Lejins SM4 LAT 16   2:16:44,95 1,543
    36 429 Edvardas Ščerbavičius SM3 LIT 17 Fortūna 2:17:02,15 1,545
    37 120 Jānis Purniņš SM4 LAT 17 SK.Klubs4 2:17:07,90 1,547
    38 362 Arnis  Gromovs SM4 LAT 18   2:17:55,90 1,550
    39 34 Arturs Vadzis SM3 LAT 18   2:18:42,25 1,554
    40 93 Edgars Freilibs SM4 LAT 19   2:18:53,05 1,556
    41 217 Kaspars Zudrags SM3 LAT 19   2:19:06,40 1,558
    42 22 Avo Kirsipuu SM4 EST 20 EWK 1 2:19:17,45 1,560
    43 47 Aleksei Makarov SM5 RUS 2 Krievijas Vēstniecība 2:19:38,10 1,562
    44 117 Andris  Dainis SM5 LAT 3   2:19:48,15 1,564
    45 437 Jānis Šņoriņš SM1 LAT 1   2:19:54,15 1,566
    46 170 Ainārs Veģeris SM4 LAT 21   2:19:59,10 1,567
    47 439 Gatis Neimanis SM4 LAT 22   2:20:49,50 1,571
    48 433 Edgars  Lielmanis SM3 LAT 20 Sportlat 2:20:55,10 1,573
    49 32 Gints Šķēps SM4 LAT 23   2:20:56,05 1,574
    50 29 Jānis Krūmiņš SM3 LAT 21 Briksnis SK 2:21:24,60 1,577
    51 20 Vello Needrit SM4 EST 24 EWK 1 2:21:34,75 1,578
    52 129 Igor Balicky SM4 LIT 25 NOVEL 2:23:37,30 1,586
    53 106 Dāvis Dišlers SM2 LAT 2   2:23:53,25 1,588
    54 105 Tadas Malinauskas SM3 LIT 22 SKIGO.LT 2:24:18,65 1,590
    55 4 Aigars Krasts SM4 LAT 26   2:24:21,70 1,592
    56 38 Aigars Lūsis SM5 LAT 4 Talsu Biatlona Klubs 2:24:36,45 1,594
    57 109 Guntis Kanaviņš SM4 LAT 27   2:24:57,20 1,596
    58 188 Aigars Siloiņš SM4 LAT 28   2:25:06,90 1,598
    59 4172 Martiņš Lukstiņš SM4 LAT 29 Flash 2:25:12,75 1,599
    60 262 Inese Zvirgzdiņa SF4 LAT 1 Pļaviņu sporta klubs SKANSTE 2:25:17,30 1,601
    61 231 Mārcis Gediņš SM3 LAT 23 INF 2:25:20,85 1,602
    62 114 Vladimirs Misāns SM4 LAT 30   2:25:41,85 1,605
    63 124 Kristaps Kancāns SM3 LAT 24   2:25:42,75 1,606
    64 101 Mikhail Fofanov SM5 RUS 5   2:25:59,00 1,608
    65 108 Ilgvars Apinis SM4 LAT 31   2:26:24,35 1,611
    66 130 Sergei Sokolovsky SM5 LIT 6 NOVEL 2:26:34,20 1,612
    67 12 Andis Pušņakovs SM3 LAT 25 4AP 2:26:43,70 1,614
    68 434 Artis Upenieks SM3 LAT 26 Sportlat 2:26:44,00 1,615
    69 202 Janis Putnins SM4 LAT 32   2:26:46,90 1,617
    70 259 Alexander Fedotenkov SM5 LIT 7 NOVEL 2:27:29,70 1,620
    71 330 Pauls Bulavs SM3 LAT 27   2:27:43,60 1,622
    72 115 Salvis Brasavs SM4 LAT 33 Sportlat 2:27:47,65 1,624
    73 268 Guntis Lukstiņš SM4 LAT 34   2:28:15,80 1,626
    74 486 Lauris Bitenieks SM3 LAT 28   2:28:52,90 1,629
    75 207 Juris  Rukkalns SM5 LAT 8   2:28:56,70 1,631
    76 113 Nauris Spalviņš SM3 LAT 29   2:29:25,65 1,633
    77 431 Mārcis Jākabsons SM4 LAT 35   2:29:49,85 1,636
    78 331 Ģirts Jankovskis SM4 LAT 36   2:30:01,75 1,637
    79 263 Otārs Putrālis SM4 LAT 37 OK Azimuts 2:30:33,20 1,640
    80 241 Aigars Bundzinieks SM4 LAT 38   2:30:53,30 1,642
    81 453 Vilnis Ķūgēns SM5 LAT 9 Arona OK 2:31:06,70 1,644
    82 406 Edgars Miglāns SM4 LAT 39 SSK BEBRA 2:31:09,50 1,646
    83 460 Edvards Rams SM1 LAT 2   2:31:13,30 1,647
    84 320 Ļubova Pavļukova SF4 LAT 2   2:31:23,80 1,649
    85 230 AINĀRS ŽEBERS SM4 LAT 40   2:31:26,55 1,650
    86 221 Alvis Mats SM4 LAT 41   2:31:46,70 1,652
    87 210 Mārtiņš Vadzis SM3 LAT 30   2:31:58,35 1,654
    88 13 Tālis Banga SM3 LAT 31 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 2:32:02,55 1,656
    89 324 Elmārs Eleksis SM5 LAT 10 Gulbene 2:32:43,05 1,659
    90 116 Mareks Marčenkovs SM4 LAT 42 Salaspils/Zīriņi 2:32:44,45 1,660
    91 251 Janeks Bauers SM4 LAT 43 OK KO 2:33:02,45 1,662
    92 312 Ilgvars Āboltiņš SM5 LAT 11   2:33:30,55 1,665
    93 313 Edgars Kokorevičs SM3 LAT 32   2:33:38,55 1,666
    94 123 Artūrs Brants SM3 LAT 33   2:33:39,70 1,668
    95 328 Edgars Puriņš SM4 LAT 44   2:33:40,75 1,669
    96 430 Kristina Masevičiūtė SF3 LIT 2 Fortūna 2:33:41,05 1,670
    97 218 Inga   Mauliņa SF3 LAT 3 Briksnis SK 2:34:03,65 1,673
    98 343 Miķelis  Bernāns SM3 LAT 34   2:34:10,25 1,674
    99 214 Pēteris Janevics SM2 LAT 3 Pirmo reizi 2:34:28,25 1,676
    100 21 Mart Valba SM5 EST 12 EWK 1 2:34:28,75 1,677
    101 49 Andryi Martynov SM4 RUS 45   2:34:32,05 1,679
    102 459 Teemu Raimon SM3 EST 35   2:34:35,25 1,680
    103 301 Ritvars Lērme SM4 LAT 46   2:34:51,75 1,682
    104 472 Valdis Kolka SM4 LAT 47   2:34:59,95 1,684
    105 171 Linda Katlapa SF3 LAT 4   2:35:12,80 1,686
    106 211 Oto Dzenis SM3 LAT 36   2:35:30,70 1,688
    107 107 Mihails Kudrjaševs SM3 LAT 37   2:35:52,75 1,690
    108 359 Alens Šēfers SM4 LAT 48   2:36:18,25 1,692
    109 258 Raivita Birkentāla SF4 LAT 3 Talsu Biatlona Slēpošanas klubs 2:36:51,30 1,695
    110 36 Heino Piirso SM5 EST 13   2:36:53,80 1,696
    111 102 Olafs Smiltnieks SM4 LAT 49   2:37:44,20 1,700
    112 227 Agris Spalviņš SM4 LAT 50   2:37:55,05 1,702
    113 119 Ivars Gruduls SM4 LAT 51 SK OK ARONA 2:37:56,70 1,703
    114 37 Kalev Kreekman SM4 EST 52   2:38:05,15 1,704
    115 353 Ivars Valtass SM4 LAT 53   2:38:13,45 1,706
    116 252 Armands Krampe SM4 LAT 54 LAK 4 2:38:16,35 1,707
    117 232 Aigars Leiboms SM4 LAT 55 Podnieki 2:38:34,50 1,709
    118 199 Vjačeslavs Žunda SM3 LAT 38   2:38:45,30 1,711
    119 35 Kristaps Herings SM3 LAT 39 NN sporta klubs 2:39:13,35 1,714
    120 361 Agris Kalējs SM4 LAT 56   2:40:06,40 1,717
    121 228 Vīgants Radziņš SM4 LAT 57 Latvijas Mobilais Telefons 2:40:16,25 1,719
    122 94 Laima Leitāne SF3 LAT 5   2:40:41,95 1,721
    123 249 Harijs Meiers SM4 LAT 58 OK ZIEMEĻKURZEME 2:41:04,15 1,723
    124 356 Jānis Svārpstons SM3 LAT 40   2:41:11,05 1,725
    125 305 Jānis Matvejs SM3 LAT 41   2:41:27,15 1,727
    126 244 Pēteris Cābulis SM3 LAT 42   2:41:54,35 1,729
    127 45 Gatis Kronbergs SM3 LAT 43   2:42:39,75 1,732
    128 220 Kalvis Brūns SM3 LAT 44 OK Ozons 2:42:44,05 1,734
    129 208 Aleksandrs Serovs SM3 LAT 45   2:42:56,75 1,736
    130 254 Guntis Koks SM5 LAT 14 A/S Latvijas Gāze 2:43:34,50 1,738
    131 247 Ainārs Pētersons SM4 LAT 59   2:44:08,55 1,741
    132 255 Rinalds Trukšs SM3 LAT 46   2:44:13,15 1,742
    133 309 Ģirts Vēsma SM5 LAT 15   2:44:44,25 1,745
    134 245 Reinis Zobens SM4 LAT 60   2:45:31,55 1,748
    135 360 Guntis  Dišlers SM5 LAT 16   2:46:27,05 1,752
    136 133 Monta Razgale SF3 LAT 6 Stora Enso Latvija 2:46:28,65 1,753
    137 318 Pēteris Zariņš SM4 LAT 61 mona 2:46:37,55 1,755
    138 345 Olga Maļuhina SM4 LAT 62 FANS CUBE TEAM 2:46:43,90 1,756
    139 355 Mārtiņš  Ketners SM3 LAT 47   2:46:45,60 1,757
    140 420 Jānis  Kasalis SM4 LAT 63   2:47:00,40 1,759
    141 354 Vladimirs Kļavnieks SM5 LAT 17 Rrrrlr 2:47:08,05 1,761
    142 200 Vladimirs Zaspeko SM4 LAT 64   2:47:13,00 1,762
    143 224 Jānis Nāgelis SM5 LAT 18 Mona Hrum 2:47:32,00 1,764
    144 455 Ainārs Apinis SM4 LAT 65   2:48:35,50 1,768
    145 261 Arkadi Balakin SM5 LIT 19 NOVEL 2:48:51,80 1,770
    146 246 Artis Dāvidnieks SM3 LAT 48   2:49:24,40 1,773
    147 325 Rolands  Lātss SM4 LAT 66 Laatsi 2:49:44,00 1,775
    148 357 Andris Eglitis SM4 LAT 67   2:50:13,55 1,777
    149 465 Ansis Kuplis SM4 LAT 68 Lattelecom 2:50:22,30 1,779
    150 327 Sarmis Zaķis SM3 LAT 49   2:50:25,50 1,780
    151 226 Jānis Koks SM5 LAT 20   2:50:41,95 1,782
    152 347 Egils Gruzde SM4 LAT 69   2:50:55,50 1,783
    153 209 Ēriks Mikštas SM4 LAT 70   2:51:12,35 1,785
    154 229 Ivars Bitmets SM4 LAT 71 Latvijas Mobilais Telefons 2:51:21,70 1,787
    155 267 Ints Kalniņš SM4 LAT 72 Briksnis SK 2:51:31,55 1,788
    156 311 Valdemārs Stūris SM3 LAT 50   2:51:55,70 1,791
    157 337 Mārtiņš Blanks SM3 LAT 51 Katleri 2:52:42,60 1,794
    158 248 Raimonds Bondars SM4 LAT 73   2:52:56,15 1,796
    159 234 Māris Rudens Rudens SM3 LAT 52 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 2:53:23,60 1,798
    160 235 Juris  Jansons SM4 LAT 74 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 2:53:48,20 1,800
    161 236 Mārtiņš  Pevko SM4 LAT 75 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 2:53:56,10 1,802
    162 215 Edgars Bremze SM4 LAT 76   2:54:07,20 1,803
    163 110 Rodrigo Treijers SM3 LAT 53   2:54:15,70 1,805
    164 456 Sarmis Stankevičs SM4 LAT 77   2:54:26,05 1,806
    165 206 Gints Trēziņš SM4 LAT 78   2:54:53,80 1,809
    166 44 Kārlis Smilktens SM4 LAT 79   2:56:04,20 1,813
    167 43 Jānis Baltais-Brencis SM3 LAT 54 www.trekaveikals.lv 2:56:04,25 1,814
    168 366 Mārtiņš Mārtiņš SM3 LAT 55   2:56:28,65 1,816
    169 326 Māris Veckalniņš SM4 LAT 80   2:56:54,15 1,818
    170 28 Terēze Vimba SF3 LAT 7 Burkānciems 2:57:18,00 1,820
    171 233 Andris Pommers SM4 LAT 81 Salaspils / Zīriņi 2:58:19,85 1,824
    172 257 ARTŪRS GRĪNBERGS SM4 LAT 82 OZONS 2:58:34,40 1,826
    173 46 Aivars Aksenoks SM4 LAT 83 Rīgas Motormuzejs 2:58:41,25 1,827
    174 303 Linda Krūmiņa SF3 LAT 8 Briksnis SK 2:58:41,75 1,828
    175 333 Bernd ASCHENBORN SM5 GER 21   2:59:03,90 1,831
    176 321 Jānis Steckis SM5 LAT 22   2:59:59,65 1,834
    177 435 Ģirts  Fogels SM4 LAT 84 Sportlat 3:00:02,00 1,835
    178 436 Vilnis Priedītis SM4 LAT 85 Sportlat 3:00:02,05 1,836
    179 132 Vello Kilp SM4 EST 86   3:00:39,90 1,839
    180 419 Jānis Balodis SM3 LAT 56 Stresa Nav 3:01:55,50 1,843
    181 126 Margus Pulver SM4 EST 87 Chill Out Sport 3:02:14,40 1,845
    182 323 Aivars Kļaviņš SM5 LAT 23   3:04:19,90 1,851
    183 348 Uvis Soika SM4 LAT 88   3:04:52,75 1,854
    184 338 Lauris Bernāns SM3 LAT 57   3:05:37,80 1,857
    185 239 Pēteris Ozoliņš SM4 LAT 89   3:06:10,25 1,859
    186 212 Aldis Janevics SM4 LAT 90 Pirmo reizi 3:06:14,35 1,861
    187 306 Kristaps Egle SM3 LAT 58   3:06:22,15 1,862
    188 243 Kristel Pahv SF4 EST 4   3:07:25,40 1,866
    189 457 Āris Burkins SM4 LAT 91   3:09:28,05 1,872
    190 319 Baiba Ozola SF4 LAT 5 mona 3:09:44,10 1,874
    191 350 Varis Peisenieks SM5 LAT 24 Salaspils 3:10:31,55 1,877
    192 351 Māra Peiseniece SF3 LAT 9 Salaspils 3:12:25,80 1,882
    193 317 Inese Vectirāne SF4 LAT 6   3:13:37,70 1,886
    194 400 Didzis Žigurs SM4 LAT 92   3:14:06,55 1,888
    195 216 Jānis  Urlovskis SM4 LAT 93 Pirmo reizi 3:14:17,60 1,890
    196 335 Andris Blanks SM5 LAT 25 Katleri 3:14:29,45 1,892
    197 344 Jānis Riža SM4 LAT 94 Stresa Nav 3:15:49,80 1,896
    198 346 Zinaida Racenaja SF5 LAT 1   3:16:26,90 1,898
    199 260 Maihail Kolosovsky SM5 LIT 26 NOVEL 3:16:46,45 1,900
    200 342 Jānis Lubejs SM3 LAT 59   3:17:16,10 1,903
    201 341 Regnārs Valciņš SM4 LAT 95   3:17:16,15 1,904
    202 339 Normunds Bērziņš SM3 LAT 60 OK Arona 3:18:03,85 1,907
    203 340 Mikus Bērziņš SM3 LAT 61 OK Arona 3:18:03,90 1,908
    204 314 Agnese Baroniņa SF3 LAT 10 Mona Hrum 3:19:21,05 1,912
    205 332 Dāvis Brammanis SM2 LAT 4   3:21:42,15 1,919
    206 329 Edgars Konušs SM3 LAT 62   3:22:44,05 1,922
    207 103 Stanislovas Bagvilas SM5 LIT 27 SKIGO.LT 3:24:38,60 1,928
    208 240 Jānis Kosolis SM4 LAT 96   3:27:43,60 1,936
    209 41 Sander Hausberg SM4 LAT 97   3:28:21,60 1,939
    210 315 Ģirts Slaviņš SM3 LAT 63   3:29:51,65 1,943
    211 265 Gints Salnājs SM4 LAT 98   3:32:08,80 1,949
    212 40 Kate Konsap SF4 EST 7   3:32:34,10 1,952
    213 468 Liega Zelgalve SF3 LAT 11 Ja, tu bundza! 3:35:40,30 1,960
    214 316 Andra Priekule SF3 LAT 12   3:36:30,65 1,963
    215 334 Andris Sīpols SM3 LAT 64 Capusta Club 3:38:49,40 1,969
    216 127 Merle Laaneots SF3 EST 13 Chill Out Sport 3:41:40,95 1,977
    217 358 Andris Graudiņš SM4 LAT 99 Latvenergo 3:43:42,50 1,982
    218 463 Arvis Kadakovskis SM3 LAT 65 Ja, tu bundza! 3:44:11,85 1,985
    219 204 Raimonds  Buls SM4 LAT 100   3:46:47,80 1,992
    220 15 Mārtiņš Sirmais SM4 LAT 101   3:53:05,10 2,007
    221 219 Ondrej Fikrle SM4 LAT 102 KPMG 3:54:35,40 2,011
    222 307 Henrijs Strazdiņš SM1 LAT 3 Putni slēpo 3:55:12,15 2,014
    223 308 Pēteris Strazdiņš SM4 LAT 103 Putni slēpo 3:55:16,35 2,015
    224 302 Jānis Batarags SM5 LAT 28   3:55:30,35 2,016
    225 304 Vita Antone SF4 LAT 8 Slēpotāji 4:04:14,05 2,037
    226 238 Kristīne Jansone SF4 LAT 9 RIGA IRONMAN TEAM / ROCKSTAR ENERGY 4:06:36,60 2,043
    227 266 Gintautas Rimkus SM4 LIT 104   4:22:13,75 2,078
    228 349 Jānis Vilims SM5 LAT 29 A/S Latvijas Gāze 4:25:08,85 2,086
    229 256 Genadi Isidrov SM4 LAT 105   4:52:43,85 2,145
    230 164 Māris Detlavs SM4 LAT 106   4:58:02,75 2,158
    231 417 Māris Antons SM3 LAT 66 Stresa Nav 5:37:53,85 2,240
    232 4173 Sandis Petrovičs SM4 LAT 107 Flash 1:15:57,30 1,631
    233 223 Uldis Vidžus SM5 LAT 30   1:26:12,95 1,660
    234 250 Irēna Bauere SF4 LAT 10 OK KO 1:31:42,55 1,676
    235 467 Ivo Zonne SM4 LAT 108   1:37:28,80 1,693
