• 21 km kopvērtējums

     

     

    Vieta Nr Vārds Uzvārds Dz.G Komanda Valsts Vec.gr Aplis2 Finišs VGr
    1 28 Oleg Babchin 1985 Kirovec/IRC RUS SM3 0:33:55 1:07:13,85 1
    2 1 Renārs Roze 1986 JRK LAT SM3 0:33:49 1:08:05,00 2
    3 70 Andrejs Sergejevs 1991   LAT SM3 0:34:02 1:08:18,65 3
    4 106 Kristaps Kaimiņš 1979   LAT SM3 0:35:09 1:09:27,60 4
    5 64 Aleksandrs Prokopčuks 1967   LAT SM4 0:35:51 1:11:13,10 1
    6 96 Kristaps Bērziņš 1992   LAT SM3 0:36:29 1:11:38,20 5
    7 157 Igors Kazakevičs 1980   LAT SM3 0:37:31 1:12:52,85 6
    8 30 Andrey Perfilyev 1988 Kirovets RUS SM3 0:36:52 1:13:10,75 7
    9 147 Kaspars Tūbelis 1968 VSK Noskrien LAT SM4 0:38:00 1:15:09,35 2
    10 124 Kaspars Gulbis 1990 Venstpils novada Bērnu un Jaunatnes sporta skola LAT SM3 0:38:55 1:16:08,00 8
    11 3 Uldis Kļaviņš 1984 VSK Noskrien LAT SM3 0:38:12 1:16:15,65 9
    12 2 Raimonds Buls 1970   LAT SM4 0:38:30 1:16:25,15 3
    13 98 Āris Brantevics 1991   LAT SM3 0:39:07 1:16:38,35 10
    14 180 Dāvis Uļģis 1990 Auto group Balt LAT SM3 0:39:23 1:17:31,75 11
    15 23 Gints Lūsis 1984 Talsu Biatlona Klubs LAT SM3 0:39:08 1:19:55,30 12
    16 24 Kārlis Vanags 1984 Talsu Biatlona Klubs LAT SM3 0:40:12 1:20:05,70 13
    17 27 Kārlis Vīksne 1989 Meridiāns OK LAT SM3 0:41:23 1:20:22,30 14
    18 142 Arvis Robalds 1988 Talsu Biatlona Klubs LAT SM3 0:40:00 1:20:36,65 15
    19 156 Dace Lina 1981   LAT SF3 0:39:05 1:21:21,00 1
    20 50 Andris Seipulis 1984 Skandi Motors LAT SM3 0:40:59 1:21:58,30 16
    21 38 Ritvars Lērme 1975 Garām ejot LAT SM4 0:40:45 1:22:03,20 4
    22 117 Linda Batņa 1992 SK "Metroons" LAT SF3 0:41:05 1:23:20,25 2
    23 19 Juris Damškalns 1983 Talsu Biatlona Klubs LAT SM3 0:42:04 1:23:34,90 17
    24 88 Ilgvars Āboltiņš 1956   LAT SM5 0:42:57 1:23:46,70 1
    25 94 Jānis Bebris 1980   LAT SM3 0:41:36 1:23:52,60 18
    26 4 Jānis Bidiņš 1985 Jūrmalas Dome LAT SM3 0:42:58 1:24:27,25 19
    27 177 Jānis Štāls 1988 Bite LAT SM3 0:43:09 1:25:19,60 20
    28 100 Arnis Hansons 1985   LAT SM3 0:43:16 1:25:54,50 21
    29 21 Aigars Lūsis 1959 Talsu Biatlona Klubs LAT SM5 0:43:07 1:26:19,50 2
    30 125 Juris Jansons 1975 Riga Ironman team/rockstar energy LAT SM4 0:43:32 1:26:44,30 5
    31 22 Jānis Vaivars 1986 VSK Noskrien LAT SM3 0:44:52 1:26:58,10 22
    32 52 Armands Tālums 1984 Skandi Motors LAT SM3 0:43:41 1:27:10,90 23
    33 175 Edgars Miglāns 1974 Sport 2000 LAT SM3 0:45:00 1:27:21,75 24
    34 5 Andis Rumbenieks 1977   LAT SM3 0:44:30 1:27:24,95 25
    35 144 Maris Rudens 1976 Riga Ironman team/rockstar energy LAT SM3 0:44:21 1:27:49,55 26
    36 42 Atis Visendorfs 1972 Jūrmalas Dome LAT SM4 0:43:42 1:28:21,90 6
    37 120 Inga Dauškane 1980 Fans LAT SF3 0:44:57 1:28:26,10 3
    38 116 Tālis Banga 1983 Riga Ironman team/rockstar energy LAT SM3 0:44:58 1:28:28,25 27
    39 6 Raitis Gržibovskis 1989 VSK Noskrien LAT SM3 0:46:29 1:28:53,80 28
    40 71 Laimonis Skadiņš 1968   LAT SM4 0:44:42 1:29:18,85 7
    41 83 Ervīns Veics 1973   LAT SM4 0:46:00 1:29:31,30 8
    42 44 Martins Vetra 1983 Raw Garden team LAT SM3 0:45:31 1:30:19,85 29
    43 137 Inga Pelša 1979 VSK Noskrien/ Run 4 Sun LAT SF3 0:45:04 1:30:24,70 4
    44 91 Raivis Ančs 1974   LAT SM4 0:46:11 1:31:32,80 9
    45 53 Mareks Meņšikovs 1977 SUSLIKI LAT SM3 0:47:25 1:31:51,25 30
    46 8 Romualds Minickis 1953   LAT SM5 0:46:54 1:32:45,00 3
    47 118 Lauris Bračka 1981 Lattelecom LAT SM3 0:47:23 1:33:16,15 31
    48 129 Artūrs Levins 1990 AVON LAT SM3 0:46:34 1:33:23,65 32
    49 128 Raitis Kveska 1994   LAT SM2 0:49:52 1:33:26,85 1
    50 29 Andrey Blinov 1987 Kirovets RUS SM3 0:51:59 1:33:27,05 33
    51 171 Agris Krumbergs 1966 TSK Sprīdītis LAT SM4 0:48:32 1:33:36,35 10
    52 80 Toms Talo 1996   LAT SM1 0:49:27 1:34:35,40 1
    53 119 Edijs Brambats 1975   LAT SM4 0:48:33 1:34:38,10 11
    54 26 Mareks Gaļinovskis 1976 Run 4 Sun / VSK noskrien LAT SM3 0:47:45 1:34:43,90 34
    55 136 Lāsma Ozoliņa 1972   LAT SF4 0:48:18 1:34:56,60 1
    56 15 Didzis Ceriņš 1964 VSK Noskrien LAT SM4 0:48:29 1:35:42,05 12
    57 112 Artis Kubliņš 1970   LAT SM4 0:47:18 1:36:13,95 13
    58 135 Jeremie Nunge 1989   FRA SM3 0:51:33 1:36:23,05 35
    59 149 Ina Zariņa 1978   LAT SF3 0:48:55 1:36:23,40 5
    60 9 Agnis Lukačovs 1992   LAT SM3 0:49:18 1:36:54,75 36
    61 76 Edijs Šadauskis 1975   LAT SM4 0:50:43 1:37:11,40 14
    62 165 Ģirts Vēsma 1955   LAT SM5 0:48:32 1:37:27,95 4
    63 55 Eduards Malcevs 1978   LAT SM3 0:49:55 1:37:54,05 37
    64 81 Mareks Tumašs 1976   LAT SM3 0:50:26 1:37:59,40 38
    65 152 Andulis Šmidlers 1965 VSK noskrien/ LSC LAT SM4 0:48:50 1:38:20,90 15
    66 78 Ēvalds Šaters 1958   LAT SM5 0:49:12 1:38:39,15 5
    67 57 Ivans Markovs 1973   LAT SM4 0:51:19 1:38:50,15 16
    68 123 Līga Glāzere 1986 Sk.Alauksts/Burusports team LAT SF3 0:50:34 1:39:25,50 6
    69 170 Rolands Krumbergs 1991 TSK Sprīdītis LAT SM3 0:50:47 1:39:32,35 39
    70 176 Marts Kalniņš 1970 Valmieras stikla šķiedra LAT SM4 0:52:03 1:39:38,00 17
    71 20 Rodrigo Treijers 1976 VSK Noskrien LAT SM3 0:48:16 1:40:06,50 40
    72 178 Andrejs Gaumings 1963   LAT SM4 0:48:44 1:40:30,30 18
    73 54 Jānis Laizāns 1979   LAT SM3 0:52:41 1:40:32,60 41
    74 167 Mārtiņš Dvidjuško 1988   LAT SM3 0:52:59 1:40:41,25 42
    75 138 Dāvis Plotnieks 1985   LAT SM3 0:48:15 1:40:46,75 43
    76 139 Mārtiņš Priede 1986   LAT SM3 0:48:15 1:40:46,90 44
    77 7 Maija Pūpola 1970   LAT SF4 0:52:16 1:40:58,85 2
    78 48 Kristaps Piekuss 1985 Skandi Motors LAT SM3 0:51:52 1:41:19,80 45
    79 141 Jolanta Pupkeviča 1987 Vsk Noskrien LAT SF3 0:52:00 1:41:35,80 7
    80 132 Juris Mikulens 1980 Fans LAT SM3 0:49:53 1:41:36,05 46
    81 47 Artūrs Kļaviņš 1986 Skandi Motors LAT SM3 0:52:14 1:41:38,85 47
    82 181 Alvis Krilovskis 1971 Auto group Balt LAT SM4 0:51:06 1:42:08,95 19
    83 59 Inga Mauliņa 1981   LAT SF3 0:51:06 1:42:09,35 8
    84 127 Jānis Kolontajs 1977   LAT SM3 0:51:10 1:42:13,70 48
    85 104 Florens Jansons 1972   LAT SM4 0:52:19 1:42:17,95 20
    86 87 Dana Rožlapa 1979   LAT SF3 0:50:07 1:42:38,90 9
    87 58 Mārtiņš Marnauza 1983   LAT SM3 0:49:42 1:43:32,10 49
    88 95 Aigars Beks 1970   LAT SM4 0:53:37 1:43:48,90 21
    89 92 Juris Batars 1956   LAT SM5 0:52:13 1:44:03,20 6
    90 40 Andris Avens 1961 Jūrmalas Dome LAT SM4 0:51:04 1:44:36,60 22
    91 134 Andrejs Nesterenko 1987   LAT SM3 0:54:14 1:44:46,05 50
    92 18 Pavel Maksimov 1978 VSK Noskrien LAT SM3 0:51:43 1:44:56,20 51
    93 172 Toms Auškāps 1978 Baltic miles LAT SM3 0:53:02 1:45:03,20 52
    94 16 Jānis Feldbergs 1966 VSK noskrien LAT SM4 0:56:40 1:46:19,95 23
    95 90 Andrey Alexeyev 1965   RUS SM4 0:52:41 1:46:26,40 24
    96 60 Toms Mikoss 1987   LAT SM3 0:56:00 1:46:39,60 53
    97 77 Edgars Šadauskis 1997   LAT SM1 0:57:58 1:47:03,55 2
    98 43 Janeks Maļinovskis 1981 K2 LAT SM3 0:52:06 1:47:07,90 54
    99 179 Roman Golubav 1971 Putnu Fabrika ķekava BLR SM4 0:55:56 1:47:12,05 25
    100 174 Jānis Keseris 1986 Power Balance Latvija LAT SM3 0:54:34 1:47:18,75 55
    101 169 Pēteris Pētersons 1984 Vizeum LAT SM3 0:52:46 1:47:27,25 56
    102 68 Juris Rožāns 1959   LAT SM5 0:53:51 1:47:39,95 7
    103 173 Emīls Rupais 1977 AS"Diena" LAT SM3 0:54:40 1:47:42,55 57
    104 11 Juris Porietis 1971 Iecavas Putnu Fabrika LAT SM4 0:55:33 1:48:36,50 26
    105 10 Baiba Frišenbrūdere 1975   LAT SF4 0:57:15 1:49:00,00 3
    106 34 Ildze Straume 1974 Lattelecom LAT SF4 0:54:47 1:49:25,95 4
    107 102 Fahad Hussain 1983   LAT SM3 0:58:10 1:49:55,20 58
    108 105 Ligita Jurecka 1989   LAT SF3 0:55:46 1:50:14,95 10
    109 39 Ingus Alksniņš 1988 Jūrmalas Dome LAT SM3 0:56:25 1:50:19,60 59
    110 159 Gatis Sabļins 1981   LAT SM3 0:56:27 1:50:23,10 60
    111 45 Marika Marcinkus 1976 Saulītes LAT SF3 0:56:47 1:50:41,15 11
    112 46 Dace Vilčuka 1974 Saulītes LAT SF4 0:56:47 1:50:41,20 5
    113 131 Renārs Liepiņš 1988   LAT SM3 0:55:07 1:51:14,05 61
    114 25 Jānis Rungulis 1981 ullapretjani.lv LAT SM3 0:55:29 1:51:44,25 62
    115 69 Ulrika Rupā 1979   LAT SF3 0:55:29 1:51:44,30 12
    116 109 Aivars Kļaviņš 1957   LAT SM5 0:58:09 1:53:47,50 8
    117 49 Māris Purniņš 1980 Skandi Motors LAT SM3 1:01:38 1:53:59,40 63
    118 62 Diāna Ondža 1989   LAT SF3 1:00:10 1:54:08,60 13
    119 133 Kristaps Mors 1986   LAT SM3 0:59:43 1:54:15,00 64
    120 155 Sergey Sekunov 1954   LAT SM5 1:00:04 1:54:37,65 9
    121 140 Ārija Prūse 1970   LAT SF4 0:58:42 1:54:54,80 6
    122 14 Vizbulīte Celmiņa 1976 VSK Noskrien LAT SF3 0:58:51 1:55:18,10 14
    123 61 Anda Neļķe 1967   LAT SF4 1:00:17 1:55:37,00 7
    124 103 Maija Hynninen 1983   FIN SF3 0:58:20 1:55:44,20 15
    125 115 Andris Ažēns 1982   LAT SM3 0:59:37 1:55:45,95 65
    126 66 Endijs Rozenbergs 1977   LAT SM3 0:57:35 1:55:49,10 66
    127 51 Kristīne Tāluma 1985 Skandi Motors LAT SF3 0:56:25 1:56:39,15 16
    128 75 Voldemars Surgunts 1950   LAT SM5 0:58:53 1:56:56,80 10
    129 33 Dāvids Mucenieks 1993 Lattelecom LAT SM2 1:06:16 1:57:14,90 2
    130 74 Māris Supe 1977   LAT SM3 0:57:14 1:57:33,60 67
    131 148 Maksims Vakorins 1976   LAT SM3 1:01:10 1:57:53,20 68
    132 93 Ilga Baumane 1992   LAT SF3 1:00:56 1:58:12,00 17
    133 154 Jānis Freimanis 1973   LAT SM4 1:02:24 1:58:54,65 27
    134 56 Andris Maldups 1971   LAT SM4 1:02:13 1:59:26,40 28
    135 89 Modris Ābrams 1956   LAT SM5 1:01:21 2:00:10,15 11
    136 107 Aija Kandele 1979   LAT SF3 1:02:36 2:00:40,70 18
    137 166 Ģirts Kaļķis 1975   LAT SM4 1:02:43 2:00:45,70 29
    138 79 Kaspars Šneiders 1977   LAT SM3 1:01:26 2:01:19,40 69
    139 114 Ivars Austers 1967 AVON LAT SM4 1:02:35 2:02:41,10 30
    140 13 Paula Pūķe 1993 Pūķi LAT SF2 1:04:57 2:04:47,05 1
    141 12 Miķelis Pūķis 1993 Pūķi LAT SM2 1:08:50 2:04:50,20 3
    142 36 Pia Hockert 1970 Finland FIN SF4 1:02:28 2:07:59,75 8
    143 121 Kristīne Eglīte 1988   LAT SF3 1:03:18 2:08:26,95 19
    144 97 Anja Biehler 1986   GER SF3 1:07:00 2:10:40,80 20
    145 113 Ieva Abakoka 1977   LAT SF3 1:07:49 2:11:37,20 21
    146 73 Linda Stepaņuka 1991   LAT SF3 1:12:59 2:15:16,75 22
    147 31 Santa Alhasova 1987 Lattelecom LAT SF3 1:15:23 2:17:47,00 23
    148 72 Iveta Slica 1976   LAT SF3 1:15:30 2:19:35,15 24
    149 37 Satu Miettinen 1971 Finland FIN SF4 1:07:41 2:21:06,65 9
    150 35 Jaana Haapa-aho 1969 Finland FIN SF4 1:07:41 2:21:07,30 10
    151 101 Rihards Hlevickis 1946   LAT SM5 1:13:47 2:22:56,85 12
    152 143 Līga-Raita Rozentāle 1976   LAT SF3 1:16:48 2:24:40,75 25
    153 86 Artemijs Stefanovs 1998 CKA4OK LAT SM5 1:31:55 2:53:57,55 13
    154 85 Pjotrs Ivočkins 1944 CKA4OK LAT SM5 1:31:57 2:54:00,10 14
    155 168 Roberts Rubezis 1991   LAT SF3   0:40:42,75 26
    156 145 Karlis Salijums 1975 Riga Ironman team/rockstar energy LAT SM4   0:44:50,45 31
    157 191 Vladimirs Zelebcovs 1961 Jurmala LAT SM4   0:49:37,85 32
  • 10 km kopvērtējums

     

     

    Vieta Nr Vārds Uzvārds Dz.G Komanda Valsts Kat. Aplis1 Finišs VGr
    1 1104 Dmitrijs Jurkevičs 1987   LAT GM3 0:32:17 0:32:16,30 1
    2 1095 Jānis Višķers 1989 SK "Metroons" LAT GM3 0:32:34 0:32:33,95 2
    3 1060 Kaspars Briška 1988 SK "Metroons" LAT GM3 0:32:43 0:32:42,65 3
    4 1077 Mareks Mikiško 1983 SK "Metroons" LAT GM3 0:33:44 0:33:44,00 4
    5 1103 Dmitrijs Serjogins 1993   LAT GM2 0:34:51 0:34:50,85 1
    6 1109 Dainius Gorskis 1968   LAT GM4 0:35:14 0:35:13,90 1
    7 1058 Gvido Beļinskis 1991 SK "Metroons" LAT GM3 0:38:30 0:38:29,70 5
    8 1059 Lauris Bitenieks 1980 JCDecaux LAT GM3 0:39:01 0:39:00,10 6
    9 1142 Elena Prokopčuka 1976   LAT GF3 0:39:01 0:39:00,40 1
    10 1149 Baiba Medne 1990 Sk "Reir Dobele", Tandēms/Racafe LAT GF3 0:39:52 0:39:51,75 2
    11 1156 Ināra Lūse 1962   LAT GF4 0:40:13 0:40:12,75 1
    12 1031 Ansis Mežulis 1971 Jūrmalas Dome LAT GM4 0:40:59 0:40:58,40 2
    13 1052 Sandis Ziediņš 1994 Skandi Motors LAT GM2 0:41:28 0:41:27,65 2
    14 1150 Elizabete Priekule 1996   LAT GF1 0:41:30 0:41:29,65 1
    15 1162 Zane Lagzdbertmane 1993 Arkādija-1 LAT GF2 0:41:33 0:41:32,15 1
    16 1063 Oskars Cimermanis 1985 AVON LAT GM3 0:41:38 0:41:37,65 7
    17 1057 Andris Amatnieks 1993   LAT GM2 0:42:01 0:42:00,85 3
    18 1108 Eglė Skruzdytė 1987   LIT GF3 0:42:10 0:42:10,00 3
    19 1157 Jānis Zamovskis 1982   LAT GM3 0:43:02 0:43:01,45 8
    20 1166 Klāvs Rubenis 1997   LAT GM0 0:43:28 0:43:27,60 1
    21 1148 Jekatemna Medvedeva 1991   LAT GF3 0:43:46 0:43:45,05 4
    22 1084 Juris Rubenis 1970 4 buras LAT GM4 0:44:03 0:44:02,80 3
    23 1043 Piotr Lewczuk 1981 Maxima LAT GM3 0:44:23 0:44:22,45 9
    24 1081 Diāna Panovska 1994   LAT GF2 0:45:44 0:45:43,40 2
    25 1102 Sava Samuilovs 1990   LAT GM3 0:46:12 0:46:11,15 10
    26 1033 Mareks Sildegs 1993 Jūrmalas Dome LAT GM2 0:46:26 0:46:25,95 4
    27 1072 Aleksandrs Kņazevs 1979   LAT GM3 0:46:36 0:46:35,85 11
    28 1164 Edgars Ozoliņš 1959   LAT GM5 0:46:44 0:46:43,60 1
    29 1020 Julija Gromova 1995 Arkadija-1 LAT GF1 0:46:51 0:46:50,40 2
    30 1012 Ingus Puriņš 1984   LAT GM3 0:46:58 0:46:57,10 12
    31 1011 Ivo Oinaskovs 1978   LAT GM3 0:47:01 0:47:00,30 13
    32 1106 Sintija Katkeviča 1988 www.labaiveselibai.lv LAT GF3 0:47:05 0:47:04,80 5
    33 1155 Kārlis Lūsis 1996   LAT GM1 0:47:09 0:47:08,30 1
    34 1034 Andris Steļmahs 1986 Jūrmalas Dome LAT GM3 0:47:18 0:47:17,75 14
    35 1027 Krišs Kalniņš 1994 Jūrmalas Dome LAT GM2 0:48:27 0:48:26,55 5
    36 1005 Līvija Grantiņa 1998   LAT GF0 0:48:28 0:48:27,75 1
    37 1094 Aldis Viļums 1980   LAT GM3 0:49:01 0:49:00,50 15
    38 1153 Roberts Kalvaitis 1986 BIte LAT GM3 0:49:13 0:49:13,00 16
    39 1087 Aleksandrs Sturme 1979   LAT GM3 0:49:28 0:49:27,45 17
    40 1114 Guntars Vilciņš 1971   LAT GM4 0:49:43 0:49:42,60 4
    41 1045 Sindija Roga 1993 Modernā Piecīņa LAT GF2 0:49:44 0:49:43,65 3
    42 1154 Nikolajs Lebedevs 1987 Bite LAT GM3 0:49:47 0:49:46,15 18
    43 1061 Krišjānis Ceplis 1998 JCDecaux LAT GM0 0:49:47 0:49:46,75 2
    44 1141 Kārlis Robežs 1995   LAT GM1 0:49:51 0:49:50,70 2
    45 1069 Laima Kaufiņa 1994 JCDecaux LAT GF2 0:49:55 0:49:54,95 4
    46 1075 Aija Linē 1973   LAT GF4 0:50:26 0:50:25,70 2
    47 1079 Rigonda Nudiena 1976 Rīgas Tehniskā universtāte LAT GF3 0:50:41 0:50:40,55 6
    48 1056 Iveta Pūpola 1975   LAT GF4 0:51:09 0:51:08,15 3
    49 1080 Mārtiņš Ozoliņš 1984 2 koki un citi zvēri LAT GM3 0:51:17 0:51:16,45 19
    50 1107 Agris Šipkovs 1970   LAT GM4 0:51:25 0:51:24,35 5
    51 1113 Indra Štalte 1960   LAT GF5 0:51:31 0:51:30,30 1
    52 1042 Aivars Zuze 1961 Lattelecom LAT GM4 0:51:35 0:51:34,45 6
    53 1032 Anete Risa 1991 Jūrmalas Dome LAT GF3 0:51:41 0:51:40,60 7
    54 1168 Tanya Barrat 1992   LAT GF3 0:51:42 0:51:41,50 8
    55 1088 Sandris Šņore 1997 JCDecaux LAT GM0 0:51:49 0:51:48,55 3
    56 1039 Jānis Kokačs 1978 Lattelecom LAT GM3 0:51:52 0:51:51,20 20
    57 1085 Evita Soma 1986 AVON LAT GF3 0:52:00 0:51:59,05 9
    58 1165 Antra Roga 1973 ķīpsalas peldbaseins kluba LAT GF4 0:52:10 0:52:09,85 4
    59 1026 Edijs Gruzds 1993 Jūrmalas Dome LAT GM2 0:52:37 0:52:36,65 6
    60 1160 Edgars Cērps 1984 NSN LAT GM3 0:52:47 0:52:47,00 21
    61 1159 Māris Keišs 1985   LAT GM3 0:52:48 0:52:47,20 22
    62 1003 Paula Dīriņa 1993   LAT GF2 0:52:56 0:52:55,75 5
    63 1051 Inga Ziediņa 1971 Skandi Motors LAT GF4 0:53:20 0:53:19,85 5
    64 1096 Nauris Zariņš 1981   LAT GM3 0:53:24 0:53:23,65 23
    65 1006 Anna Griezite 1990   LAT GF3 0:53:27 0:53:26,85 10
    66 1090 Signe Tomsone 1970 JCDecaux LAT GF4 0:53:41 0:53:40,10 6
    67 1093 Sanita Vīlistere 1976 Rīgas Tehniskā universtāte LAT GF3 0:53:46 0:53:45,75 11
    68 1038 Jekaterina Černobrovaja 1979 Lattelecom LAT GF3 0:54:05 0:54:04,45 12
    69 1023 Henrijs Lērme 2000 Garām ejot LAT GM0 0:54:23 0:54:22,95 4
    70 1167 Brenna Barrat 1995 Modernā pieccīņa LAT GF1 0:54:25 0:54:25,00 3
    71 1054 Dace Faituša 1968 VSK Noskrien LAT GF4 0:54:28 0:54:27,90 7
    72 1001 Gundars Alksnis 1978   LAT GM3 0:54:53 0:54:52,35 24
    73 1147 Kaspars Launerts 1988   LAT GM3 0:54:59 0:54:58,25 25
    74 1017 Evita Zariņa 1983   LAT GF3 0:55:10 0:55:09,80 13
    75 1025 Niklāvs Dāvidsons 1995 Jūrmalas Dome LAT GM1 0:55:12 0:55:12,00 3
    76 1145 Andris Gavars 1970   LAT GM4 0:55:15 0:55:14,70 7
    77 1030 Raimonds Ločmelis 1967 Jūrmalas Dome LAT GM4 0:55:25 0:55:24,90 8
    78 1018 Pavel Drugoveiko 1971 Alkom team LAT GM4 0:55:27 0:55:26,60 9
    79 1070 Marina Kazarceva-Vilinska 1955 Vilinski LAT GF5 0:55:29 0:55:28,10 2
    80 1092 Jānis Vilinskis 1953 Vilinski LAT GM5 0:55:38 0:55:37,40 2
    81 1009 Krīvs Lode 1976   LAT GM3 0:55:41 0:55:40,30 26
    82 1019 Sergejs Krjačeks 1977 Alkom team LAT GM3 0:55:42 0:55:41,55 27
    83 1015 Jānis Villa 1973   LAT GM4 0:55:47 0:55:46,70 10
    84 1105 Indra Gailāne 1979 www.labaiveselibai.lv LAT GF3 0:55:54 0:55:53,40 14
    85 1028 Irbe Kande 1994 Jūrmalas Dome LAT GF2 0:56:18 0:56:17,30 6
    86 1013 Gerda Štokmane 1981   LAT GF3 0:56:24 0:56:23,75 15
    87 1152 Andrejs Šepeļovs 1980 Ribki LAT GM3 0:56:46 0:56:45,75 28
    88 1146 Sanda Želve 1985   LAT GF3 0:56:57 0:56:56,05 16
    89 1002 Ance Alsiņa 1983   LAT GF3 0:57:26 0:57:25,60 17
    90 1064 Agija Dreijere 1987 LA LAT GF3 0:57:34 0:57:33,75 18
    91 1151 Evita Miglāne 1979 Sport 2000 LAT GF3 0:57:46 0:57:45,30 19
    92 1074 Māris Liepa 1977   LAT GM3 0:57:48 0:57:47,65 29
    93 1111 Uldis Pinka 1944   LAT GM5 0:57:50 0:57:49,55 3
    94 1101 Aleksejs Karpovs 1990   LAT GM3 0:57:56 0:57:55,75 30
    95 1029 Aivars Krūze 1952 Jūrmalas Dome LAT GM5 0:57:57 0:57:56,95 4
    96 1035 Roberts Strods 1987 Jūrmalas Dome LAT GM3 0:58:07 0:58:06,25 31
    97 1161 Jurijs Tukišs 1978   LAT GM3 0:58:11 0:58:10,40 32
    98 1066 Ingars Eriņš 1980 Rīgas Tehniskā universtāte LAT GM3 0:58:34 0:58:33,60 33
    99 1046 Laura Dukjana-Līce 1975 Radio SWH LAT GF4 0:58:35 0:58:34,75 8
    100 1062 Darija Ciganoka 1986   LAT GF3 0:58:45 0:58:44,35 20
    101 1007 Toms Jansons 2000   LAT GM0 0:58:51 0:58:50,70 5
    102 1158 Viktors Rožkalns 1984 CMS LAT GM3 0:59:11 0:59:10,55 34
    103 1050 Linda Štāle 1980 Rozīši + LAT GF3 0:59:13 0:59:12,90 21
    104 1086 Niks Strautiņš 1997 JCDecaux LAT GM0 0:59:20 0:59:19,20 6
    105 1083 Klāvs Rubenis 1997 4 buras LAT GM0 0:59:30 0:59:29,85 7
    106 1065 Elīna Podskočija 1977 Lattelecom LAT GF3 0:59:37 0:59:36,10 22
    107 1082 Kristīne Rožkalne 1974   LAT GF4 0:59:52 0:59:51,55 9
    108 1008 Ieva Laizāne 1982   LAT GF3 0:59:53 0:59:52,75 23
    109 1143 Agnese Dimbra 1985 Carat LAT GF3 1:00:00 0:59:59,25 24
    110 1097 Antra Zemīte 1972 JCDecaux LAT GF4 1:00:40 1:00:39,15 10
    111 1098 Reinis Znotiņš 1997 JCDecaux LAT GM0 1:02:39 1:02:38,15 8
    112 1144 Martins Duncanson 1975   LAT GM4 1:04:36 1:04:35,65 11
    113 2127 Valdis Pūķis 1972 Pūķi LAT GM4 1:04:47 1:04:46,90 12
    114 1041 Lita Litauniece 1985 Lattelecom LAT GF3 1:04:54 1:04:53,55 25
    115 1044 Arturs Reibakozs 1994 Maxima LAT GM2 1:05:12 1:05:11,25 7
    116 1091 Līga Veidemane 1972 LA LAT GF4 1:05:26 1:05:25,65 11
    117 1099 Asja Strogonova 1987   Latvija GF3 1:05:26 1:05:25,75 26
    118 1010 Olga Mote 1987   LAT GF3 1:05:52 1:05:51,25 27
    119 1024 Līva Butāne 1983 Jūrmalas Dome LAT GF3 1:06:30 1:06:29,80 28
    120 1067 Erita Kalniņa 1972   LAT GF4 1:06:39 1:06:38,75 12
    121 1115 Agnese Levina 1988 Avon LAT GF3 1:07:42 1:07:41,05 29
    122 1022 Virpi Ritala 1960 Finland FIN GF5 1:08:45 1:08:44,35 3
    123 1049 Kristīne Rozīte 1972 Rozīši + LAT GF4 1:09:36 1:09:36,00 13
    124 1055 Rebeka Kiršteina 1997 VSK Noskrien LAT GF0 1:10:21 1:10:20,25 2
    125 1053 Zane Eglīte 1987 VSK Noskrien LAT GF3 1:21:07 1:21:06,95 30
    126 2126 Jana Pūķe 1968 Pūķi LAT GF4 1:23:32 1:23:31,55 14
    127 1068 Camilla Karlsson 1980 Finland FIN GF3 1:34:06 1:34:05,90 31
    128 1073 Tiina Lehtovaara 1970 Finland FIN GF4 1:38:36 1:38:36,00 15
    129 1021 Anita Beckford 1952 Finland FIN GF5 1:38:37 1:38:36,60 4
  • 5 km kopvērtējums

     

    Vieta Nr Vārds Uzvārds Dz.g Komanda Valsts Cat Finišs VGr
    1 2148 Dmitrijs Jurkevičs 1987   LAT TM3 0:15:23,50 1
    2 2234 Konstantīns Savčuks 1988 Venstpils novada Bērnu un Jaunatnes sporta skola LAT TM3 0:15:32,45 2
    3 2229 Jānis Razgalis 1985 SK "Metroons" LAT TM3 0:15:49,55 3
    4 2012 Oļegs Andrejevs 1980 DTC Jaunība LAT TM3 0:16:05,15 4
    5 2013 Andrejs Domaņins 1988 DTC Jaunība LAT TM3 0:16:06,95 5
    6 2241 Evgeny Tabakaev 1986 Piramida Triathlon club LAT TM3 0:16:20,25 6
    7 2264 Alberts Blaus 1995     TM1 0:16:31,65 1
    8 2189 Dmitrijs Serjogins 1993 Piramida Triathlon club LAT TM2 0:16:38,00 1
    9 2183 Rolands Admidiņš 1990 Sk.Alauksts/Burusports team LAT TM3 0:17:24,45 7
    10 2017 Aivars Uzols 1963 DTC Jaunība LAT TM4 0:17:27,45 1
